2025-11-13 15:45:00 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.11.0
2025-11-13 15:45:00 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 13-11-2025 15:45:00
2025-11-13 15:45:00 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 13-11-2025 15:45:00 taak: calc_optimum
2025-11-13 15:45:00 info: Debug = False
2025-11-13 15:45:00 waarschuwing: "last invoice" (2022-09-01) is verouderd en moet worden bijgewerkt
2025-11-13 15:45:00 info: Zelf berekende baseload
2025-11-13 15:45:00 info: Start waarden:
uur tijd spot p_l p_t base pv_ac pv_dc
0 15:00 2025-11-13 15:00:00 0.091 0.257 0.102 0.487 0 0.358
1 16:00 2025-11-13 16:00:00 0.103 0.271 0.114 0.555 0 0.299
2 17:00 2025-11-13 17:00:00 0.111 0.280 0.123 0.914 0 0.000
3 18:00 2025-11-13 18:00:00 0.115 0.284 0.127 1.713 0 0.000
4 19:00 2025-11-13 19:00:00 0.113 0.282 0.124 1.626 0 0.000
5 20:00 2025-11-13 20:00:00 0.098 0.266 0.110 0.821 0 0.000
6 21:00 2025-11-13 21:00:00 0.097 0.264 0.109 0.617 0 0.000
7 22:00 2025-11-13 22:00:00 0.092 0.259 0.104 0.455 0 0.000
8 23:00 2025-11-13 23:00:00 0.084 0.250 0.096 0.305 0 0.000
9 00:00 2025-11-14 00:00:00 0.079 0.244 0.091 0.372 0 0.000
10 01:00 2025-11-14 01:00:00 0.077 0.242 0.089 0.335 0 0.000
11 02:00 2025-11-14 02:00:00 0.075 0.239 0.086 0.291 0 0.000
12 03:00 2025-11-14 03:00:00 0.071 0.235 0.083 0.286 0 0.000
13 04:00 2025-11-14 04:00:00 0.071 0.235 0.082 0.322 0 0.000
14 05:00 2025-11-14 05:00:00 0.072 0.236 0.083 0.290 0 0.000
15 06:00 2025-11-14 06:00:00 0.089 0.255 0.101 0.287 0 0.000
16 07:00 2025-11-14 07:00:00 0.081 0.246 0.092 0.251 0 0.000
17 08:00 2025-11-14 08:00:00 0.107 0.275 0.119 0.254 0 0.297
18 09:00 2025-11-14 09:00:00 0.099 0.267 0.111 0.138 0 1.024
19 10:00 2025-11-14 10:00:00 0.091 0.257 0.102 0.457 0 1.804
20 11:00 2025-11-14 11:00:00 0.086 0.252 0.098 0.354 0 1.500
21 12:00 2025-11-14 12:00:00 0.083 0.249 0.095 0.397 0 0.589
22 13:00 2025-11-14 13:00:00 0.086 0.251 0.097 0.682 0 0.275
23 14:00 2025-11-14 14:00:00 0.089 0.255 0.100 0.401 0 1.004
24 15:00 2025-11-14 15:00:00 0.091 0.258 0.103 0.391 0 0.381
25 16:00 2025-11-14 16:00:00 0.087 0.253 0.099 0.257 0 0.140
26 17:00 2025-11-14 17:00:00 0.070 0.234 0.082 0.498 0 0.000
27 18:00 2025-11-14 18:00:00 0.085 0.251 0.097 0.845 0 0.000
28 19:00 2025-11-14 19:00:00 0.079 0.244 0.091 0.622 0 0.000
29 20:00 2025-11-14 20:00:00 0.064 0.228 0.076 0.451 0 0.000
30 21:00 2025-11-14 21:00:00 0.054 0.216 0.066 0.487 0 0.000
31 22:00 2025-11-14 22:00:00 0.073 0.238 0.085 0.521 0 0.000
32 23:00 2025-11-14 23:00:00 0.067 0.230 0.078 0.345 0 0.000
2025-11-13 15:45:00 info: No reduced hours applied for Thuisbatterij
2025-11-13 15:45:00 info: Startwaarde SoC Thuisbatterij: 48.0%
2025-11-13 15:45:00 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-11-13 15:45:00 info: Instellingen voor laden van EV: Nissan Leaf
2025-11-13 15:45:00 info: Direct laden is uit
2025-11-13 15:45:00 info: Ampere Effic. Grid kW Accu kW
2025-11-13 15:45:00 info: 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-11-13 15:45:00 info: 6.00 0.81 1.38 1.12
2025-11-13 15:45:00 info: 8.00 0.83 1.84 1.53
2025-11-13 15:45:00 info: 10.00 0.84 2.30 1.93
2025-11-13 15:45:00 info: 12.00 0.85 2.76 2.35
2025-11-13 15:45:00 info: Capaciteit accu: 40 kWh
2025-11-13 15:45:00 info: Maximaal laadvermogen: 2.76 kW
2025-11-13 15:45:00 info: Klaar met laden op: 13-11-2025 06:00:00
2025-11-13 15:45:00 info: Huidig laadniveau: 66.0 %
2025-11-13 15:45:00 info: Gewenst laadniveau:65.0 %
2025-11-13 15:45:00 info: Marge voor het laden: 5 %
2025-11-13 15:45:00 info: Locatie: home
2025-11-13 15:45:00 info: Ingeplugged:True
2025-11-13 15:45:00 info: Benodigde netto energie: 0.000 kWh
2025-11-13 15:45:00 info: Tijd nodig om te laden: 0:0 uur
2025-11-13 15:45:00 info: Afgerond naar hele intervallen: 0 uur
2025-11-13 15:45:00 info: Stand laden schakelaar: off
2025-11-13 15:45:00 info: Stand aantal ampere laden: 0.0 A
2025-11-13 15:45:00 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat werkelijk niveau (66.0%) hoger is of gelijk aan gewenst niveau (65.0% minus de marge 5%), opgegeven tijdstip (2025-11-13 06:00:00) is verouderd.
2025-11-13 15:45:00 info: Warmtepomp niet aanwezig of enabled - warmtepomp wordt niet ingepland
2025-11-13 15:45:00 info: Apparaat Warmtepompboiler direct starten staat uit
2025-11-13 15:45:00 info: Machine Warmtepompboiler wordt niet ingepland, want er is gekozen voor Uit
2025-11-13 15:45:00 info: Strategie: minimale kosten
2025-11-13 15:45:00 info: Maximale fout (maximal gap): 0.005000 euro
2025-11-13 15:45:01 info: Rekentijd: 1.61 sec
2025-11-13 15:45:01 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-11-13 15:45:01 info: In- en uitgaande energie per uur batterij Thuisbatterij
uur ac-> eff ->dc pv->dc dc-> eff ->bat o_eff SoC
kWh % kWh kWh kWh % kWh % %
15:00 0.00 -- 0.00 0.38 0.38 95.00 0.36 -- 49.20
16:00 -0.03 75.00 -0.04 0.29 0.25 95.00 0.24 -- 50.00
17:00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 50.00
18:00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 50.00
19:00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 50.00
20:00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 50.00
21:00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 50.00
22:00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 50.00
23:00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 50.00
00:00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 50.00
01:00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 50.00
02:00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 50.00
03:00 -0.30 87.00 -0.34 0.00 -0.34 95.00 -0.36 82.65 48.79
04:00 -0.32 87.00 -0.37 0.00 -0.37 95.00 -0.39 82.65 47.49
05:00 -0.30 87.00 -0.34 0.00 -0.34 95.00 -0.36 82.65 46.28
06:00 -0.30 87.00 -0.34 0.00 -0.34 95.00 -0.36 82.65 45.07
07:00 -0.30 87.00 -0.34 0.00 -0.34 95.00 -0.36 82.65 43.86
08:00 -0.30 87.00 -0.34 0.30 -0.05 95.00 -0.05 -- 43.69
09:00 -0.14 75.00 -0.18 1.02 0.83 95.00 0.79 -- 46.32
10:00 -0.50 93.50 -0.53 1.65 1.12 95.00 1.06 -- 49.86
11:00 -0.35 87.00 -0.41 1.49 1.08 95.00 1.02 -- 53.28
12:00 -0.50 93.50 -0.53 0.59 0.05 95.00 0.05 -- 53.45
13:00 -0.68 93.50 -0.73 0.28 -0.45 95.00 -0.47 -- 51.87
14:00 -0.50 93.50 -0.53 1.07 0.54 95.00 0.51 -- 53.58
15:00 -0.39 87.00 -0.45 0.39 -0.06 95.00 -0.06 -- 53.37
16:00 -0.30 87.00 -0.34 0.14 -0.21 95.00 -0.22 -- 52.65
17:00 -0.50 93.50 -0.53 0.00 -0.53 95.00 -0.56 88.83 50.77
18:00 -0.85 93.50 -0.90 0.00 -0.90 95.00 -0.95 88.83 47.60
19:00 -0.62 93.50 -0.67 0.00 -0.67 95.00 -0.70 88.83 45.27
20:00 -0.50 93.50 -0.53 0.00 -0.53 95.00 -0.56 88.83 43.39
21:00 -0.50 93.50 -0.53 0.00 -0.53 95.00 -0.56 88.83 41.52
22:00 -0.52 93.50 -0.56 0.00 -0.56 95.00 -0.59 88.83 39.56
23:00 -0.50 93.50 -0.53 0.00 -0.53 95.00 -0.56 88.83 37.68
Totaal -9.20 -- -10.11 7.59 -2.53 -- -3.09 --
2025-11-13 15:45:02 info: Berekende prognoses:
uur bat_in bat_out cons prod base boil wp ev pv_ac cost profit b_tem mach
15:00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 -0.00 20.00 0.00
16:00 0.00 0.03 0.53 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 -0.00 20.00 0.00
17:00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 -0.00 20.00 0.00
18:00 0.00 0.00 1.71 0.00 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 -0.00 20.00 0.00
19:00 0.00 0.00 1.63 0.00 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 -0.00 20.00 0.00
20:00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 -0.00 20.00 0.00
21:00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 -0.00 20.00 0.00
22:00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 -0.00 20.00 0.00
23:00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.00 20.00 0.00
00:00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 -0.00 20.00 0.00
01:00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.00 20.00 0.00
02:00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 -0.00 20.00 0.00
03:00 0.00 0.30 0.00 0.01 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00 0.00
04:00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00 0.00
05:00 0.00 0.30 0.00 0.01 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00 0.00
06:00 0.00 0.30 0.00 0.01 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00 0.00
07:00 0.00 0.30 0.00 0.05 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00 0.00
08:00 0.00 0.30 0.00 0.05 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 20.00 0.00
09:00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00 0.00
10:00 0.00 0.50 0.00 0.04 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00 0.00
11:00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00 0.00
12:00 0.00 0.50 0.00 0.10 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 20.00 0.00
13:00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00 0.00
14:00 0.00 0.50 0.00 0.10 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 20.00 0.00
15:00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00 0.00
16:00 0.00 0.30 0.00 0.04 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00 0.00
17:00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00 0.00
18:00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00 0.00
19:00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00 0.00
20:00 0.00 0.50 0.00 0.05 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00 0.00
21:00 0.00 0.50 0.00 0.01 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00 0.00
22:00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00 0.00
23:00 0.00 0.50 0.00 0.16 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 20.00 0.00
Totaal 0.00 9.20 8.10 0.64 17.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2.19 -0.06 0.00
2025-11-13 15:45:02 info: Consumption 8.10 (kWh)
2025-11-13 15:45:02 info: Cost consumption 2.19 (€)
2025-11-13 15:45:02 info: Tariff consumption 0.271 (€/kWh)
2025-11-13 15:45:02 info: Production 0.64 (kWh)
2025-11-13 15:45:02 info: Profit production -0.06 (€)
2025-11-13 15:45:02 info: Tariff production 0.092 (€/kWh)
2025-11-13 15:45:02 info:
Calculation profit after optimize in €
Cost before optimize 3.21
Cost consumption 2.19
Profit production -0.06
Cycle cost 0.00
Battery storage -0.19
Boiler storage 0.00
Total 1.94
Cost after optimize 2.10
Profit: 1.11
2025-11-13 15:45:02 info: Doorzetten van alle settings naar HA
2025-11-13 15:45:02 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Nissan Leaf:
2025-11-13 15:45:02 info: - aantal ampere 0A (was 0.0A)
2025-11-13 15:45:02 info: - stand schakelaar 'off' (was 'off')
2025-11-13 15:45:02 info: - positie: home
2025-11-13 15:45:02 info: - ingeplugd: True
2025-11-13 15:45:02 info: Evaluatie status laden Nissan Leaf op 2025-11-13 15:45
2025-11-13 15:45:02 info: - schakelaar laden: off
2025-11-13 15:45:02 info: - aantal ampere: 0.0
2025-11-13 15:45:02 info: Grid set point: 487.0 W
2025-11-13 15:45:02 info: Cycle cost Thuisbatterij: 0.00 euro
2025-11-13 15:45:02 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Thuisbatterij: 0 W
2025-11-13 15:45:02 info: Balanceren: False
2025-11-13 15:45:02 info: Vermogen uit batterij: -1517W
2025-11-13 15:45:02 info: Vermogen dat binnenkomt van pv: 1517W
2025-11-13 15:45:02 info: Vermogen dat binnenkomt van ac: 0W
2025-11-13 15:45:02 info: Waarde SoC na eerste uur: 49.2%
2025-11-13 15:45:02 info: Apparaat: Warmtepompboiler
2025-11-13 15:45:02 info: Programma: Uit