Raport o stanie baterii
| NAZWA KOMPUTERA | LAPTOP-8S56MR5J |
| NAZWA PRODUKTU SYSTEMOWEGO | Laptop HP HP 14s-dq2xxx |
| BIOS | F.33 10/04/2023 |
| KOMPILACJA SYSTEMU OPERACYJNEGO | 26100.1.amd64fre.ge_release.240331-1435 |
| ROLA PLATFORMY | Ruchomy |
| POŁĄCZONY TRYB GOTOWOŚCI | Obsługiwane |
| CZAS RAPORTU | 2025-06-1409:11:12 |
Zainstalowane baterie
Informacje o każdej aktualnie zainstalowanej baterii
| BATERIA 1 | |
| NAZWA | Podstawowy |
| PRODUCENT | HP |
| NUMER SERYJNY | Numer seryjny |
| CHEMIA | LEW |
| POJEMNOŚĆ PROJEKTOWA | 41 050 mWh |
| PEŁNA POJEMNOŚĆ ŁADOWANIA | 19 323 mWh |
| LICZENIE CIĄGŁYCH | 192 |
Ostatnie użycie
Stany zasilania w ciągu ostatnich 7 dni
| GODZINA ROZPOCZĘCIA | STAN | ŹRÓDŁO | POZOSTAŁA POJEMNOŚĆ | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-0709:41:02 | Aktywny | Bateria | 53 % | 17 372 mWh |
| 09:54:25 | Zawieszony | 47 % | 15 422 mWh | |
| 09:56:27 | Aktywny | Bateria | 46 % | 15 070 mWh |
| 10:13:24 | Połączony tryb czuwania | Bateria | - | - |
| 10:13:24 | Zawieszony | - | - | |
| 10:14:08 | Połączony tryb czuwania | Bateria | 2 % | 510 mWh |
| 10:14:08 | Zawieszony | 2 % | 510 mWh | |
| 10:14:44 | Połączony tryb czuwania | Prąd zmienny | 2 % | 657 mWh |
| 10:15:19 | Aktywny | Prąd zmienny | 3 % | 839 mWh |
| 10:35:19 | Zawieszony | 28 % | 8 516 mWh | |
| 10:35:52 | Aktywny | Prąd zmienny | 28 % | 8 675 mWh |
| 12:02:35 | Połączony tryb czuwania | Prąd zmienny | 70 % | 21 716 mWh |
| 12:13:10 | Aktywny | Prąd zmienny | 100 % | 30 810 mWh |
| 12:18:55 | Aktywny | Bateria | 100 % | 30 810 mWh |
| 14:26:31 | Aktywny | Prąd zmienny | 29 % | 9 003 mWh |
| 14:46:51 | Połączony tryb czuwania | Prąd zmienny | 56 % | 17 372 mWh |
| 16:23:22 | Połączony tryb czuwania | Bateria | 100 % | 28 440 mWh |
| 16:23:26 | Aktywny | Bateria | 100 % | 28 440 mWh |
| 16:34:21 | Połączony tryb czuwania | Bateria | 94 % | 26 853 mWh |
| 16:34:21 | Zawieszony | 94 % | 26 853 mWh | |
| 17:42:47 | Połączony tryb czuwania | Bateria | 93 % | 26 490 mWh |
| 17:43:22 | Aktywny | Bateria | 93 % | 26 320 mWh |
| 18:08:23 | Połączony tryb czuwania | Bateria | 82 % | 23 315 mWh |
| 18:08:24 | Zawieszony | 82 % | 23 315 mWh | |
| 2025-06-0806:38:23 | Połączony tryb czuwania | Bateria | 83 % | 27 068 mWh |
| 06:38:23 | Zawieszony | 83 % | 27 068 mWh | |
| 06:38:58 | Połączony tryb czuwania | Bateria | 82 % | 26 853 mWh |
| 06:39:34 | Aktywny | Bateria | 81 % | 26 626 mWh |
| 07:04:37 | Connected standby | Battery | 70 % | 23 065 mWh |
| 07:06:10 | Active | Battery | 70 % | 22 997 mWh |
| 07:24:48 | Connected standby | Battery | 62 % | 20 207 mWh |
| 07:54:10 | Active | Battery | 61 % | 20 060 mWh |
| 08:29:28 | Connected standby | Battery | 43 % | 14 265 mWh |
| 08:34:17 | Active | Battery | 43 % | 14 231 mWh |
| 08:51:37 | Connected standby | Battery | - | - |
| 08:51:37 | Suspended | - | - | |
| 08:52:34 | Connected standby | AC | 1 % | 181 mWh |
| 08:53:09 | Active | AC | 2 % | 430 mWh |
| 09:40:59 | Connected standby | AC | 80 % | 17 168 mWh |
| 10:25:15 | Active | AC | 99 % | 21 194 mWh |
| 10:42:22 | Active | Battery | 100 % | 32 795 mWh |
| 11:13:42 | Connected standby | Battery | 88 % | 29 279 mWh |
| 11:15:01 | Active | Battery | 88 % | 29 200 mWh |
| 12:09:39 | Connected standby | Battery | 62 % | 20 457 mWh |
| 12:36:57 | Active | Battery | 61 % | 20 321 mWh |
| 12:56:54 | Connected standby | Battery | 53 % | 17 486 mWh |
| 13:09:50 | Active | Battery | 53 % | 17 418 mWh |
| 13:24:22 | Connected standby | Battery | 46 % | 15 343 mWh |
| 13:26:37 | Active | Battery | 46 % | 15 309 mWh |
| 13:55:06 | Connected standby | Battery | - | - |
| 13:55:06 | Suspended | - | - | |
| 13:55:47 | Connected standby | Battery | 1 % | 340 mWh |
| 13:55:47 | Suspended | 1 % | 340 mWh | |
| 13:56:23 | Connected standby | AC | 2 % | 521 mWh |
| 13:56:58 | Active | AC | 2 % | 748 mWh |
| 14:45:31 | Connected standby | AC | 58 % | 17 792 mWh |
| 14:50:43 | Active | AC | 61 % | 18 574 mWh |
| 14:59:00 | Connected standby | AC | 64 % | 19 538 mWh |
| 15:01:58 | Active | AC | 65 % | 19 822 mWh |
| 15:17:00 | Suspended | 69 % | 20 933 mWh | |
| 2025-06-0906:19:26 | Active | Battery | 98 % | 30 357 mWh |
| 06:26:59 | Connected standby | Battery | 93 % | 28 962 mWh |
| 07:03:07 | Active | Battery | 93 % | 28 792 mWh |
| 07:04:09 | Connected standby | Battery | 92 % | 28 554 mWh |
| 07:57:02 | Active | Battery | 91 % | 28 350 mWh |
| 08:14:55 | Connected standby | Battery | 84 % | 26 104 mWh |
| 08:51:07 | Suspended | 83 % | 25 809 mWh | |
| 08:51:42 | Connected standby | Battery | 83 % | 25 685 mWh |
| 08:52:17 | Active | Battery | 82 % | 25 605 mWh |
| 09:05:06 | Connected standby | Battery | 78 % | 24 244 mWh |
| 09:11:15 | Active | Battery | 78 % | 24 199 mWh |
| 09:47:30 | Connected standby | Battery | 56 % | 17 372 mWh |
| 10:18:58 | Active | Battery | 55 % | 17 225 mWh |
| 10:25:57 | Connected standby | Battery | 52 % | 16 125 mWh |
| 10:38:06 | Active | Battery | 52 % | 16 057 mWh |
| 10:55:41 | Suspended | 43 % | 13 494 mWh | |
| 10:56:45 | Active | Battery | 42 % | 13 075 mWh |
| 10:57:18 | Connected standby | Battery | - | - |
| 10:57:18 | Suspended | - | - | |
| 10:58:39 | Connected standby | Battery | - | - |
| 10:59:14 | Connected standby | AC | - | - |
| 10:59:14 | Active | AC | - | - |
| 11:11:00 | Suspended | - | - | |
| 11:20:43 | Active | AC | 17 % | 5 125 mWh |
| 11:26:20 | Suspended | 24 % | 7 121 mWh | |
| 11:27:05 | Active | AC | 24 % | 7 382 mWh |
| 12:09:59 | Connected standby | AC | 67 % | 20 343 mWh |
| 12:13:16 | Suspended | 69 % | 20 774 mWh | |
| 12:15:16 | Active | AC | 69 % | 21 013 mWh |
| 12:36:20 | Suspended | 76 % | 22 861 mWh | |
| 12:38:08 | Active | AC | 76 % | 22 963 mWh |
| 12:59:54 | Connected standby | AC | 79 % | 24 006 mWh |
| 13:17:14 | Active | AC | 100 % | 30 232 mWh |
| 13:17:27 | Active | Battery | 100 % | 30 232 mWh |
| 14:26:30 | Suspended | 70 % | 21 296 mWh | |
| 14:27:10 | Active | Battery | 70 % | 21 069 mWh |
| 15:00:07 | Active | AC | 36 % | 10 784 mWh |
| 15:07:14 | Connected standby | AC | 41 % | 12 542 mWh |
| 15:12:05 | Active | AC | 50 % | 15 070 mWh |
| 15:22:30 | Connected standby | AC | 66 % | 19 992 mWh |
| 16:44:28 | Connected standby | Battery | 100 % | 25 832 mWh |
| 16:48:02 | Active | Battery | 100 % | 26 218 mWh |
| 17:08:38 | Connected standby | Battery | 87 % | 22 804 mWh |
| 17:08:39 | Suspended | 87 % | 22 804 mWh | |
| 2025-06-1007:09:33 | Connected standby | Battery | 86 % | 21 477 mWh |
| 07:09:33 | Suspended | 86 % | 21 477 mWh | |
| 07:10:08 | Connected standby | Battery | 85 % | 21 205 mWh |
| 07:10:40 | Active | Battery | 84 % | 21 035 mWh |
| 07:19:30 | Connected standby | Battery | 79 % | 19 879 mWh |
| 07:53:12 | Active | Battery | 79 % | 19 708 mWh |
| 08:12:04 | Connected standby | Battery | 68 % | 17 134 mWh |
| 08:14:17 | Active | Battery | 68 % | 16 953 mWh |
| 08:21:54 | Connected standby | Battery | 61 % | 15 309 mWh |
| 08:21:54 | Suspended | 61 % | 15 309 mWh | |
| 08:22:59 | Connected standby | Battery | 60 % | 15 082 mWh |
| 08:23:34 | Active | Battery | 60 % | 14 968 mWh |
| 08:27:55 | Active | AC | 57 % | 14 140 mWh |
| 08:40:43 | Active | Battery | 74 % | 18 563 mWh |
| 09:32:18 | Connected standby | Battery | 53 % | 13 233 mWh |
| 09:40:10 | Active | Battery | 53 % | 13 188 mWh |
| 09:41:24 | Connected standby | Battery | 52 % | 13 029 mWh |
| 11:01:05 | Suspended | 51 % | 12 780 mWh | |
| 11:01:41 | Connected standby | Battery | 51 % | 12 644 mWh |
| 11:02:16 | Active | Battery | 50 % | 12 576 mWh |
| 11:07:35 | Connected standby | Battery | 48 % | 12 065 mWh |
| 12:03:35 | Active | Battery | 48 % | 11 895 mWh |
| 12:14:45 | Suspended | 41 % | 10 364 mWh | |
| 12:15:51 | Active | Battery | 41 % | 10 160 mWh |
| 12:18:11 | Active | AC | - | - |
| 12:41:30 | Connected standby | AC | 48 % | 8 924 mWh |
| 12:42:36 | Active | AC | 50 % | 9 332 mWh |
| 14:11:46 | Active | Battery | 100 % | 32 988 mWh |
| 14:38:42 | Connected standby | Battery | 89 % | 29 892 mWh |
| 14:58:20 | Active | Battery | 89 % | 29 801 mWh |
| 15:12:17 | Connected standby | Battery | 84 % | 28 077 mWh |
| 15:22:41 | Active | Battery | 84 % | 28 021 mWh |
| 16:23:00 | Suspended | 59 % | 19 731 mWh | |
| 17:16:26 | Active | AC | 19 % | 5 159 mWh |
| 17:34:17 | Connected standby | AC | 44 % | 12 179 mWh |
| 17:46:45 | Active | AC | 60 % | 16 511 mWh |
| 18:23:33 | Connected standby | AC | 79 % | 21 863 mWh |
| 18:23:34 | Suspended | 79 % | 21 863 mWh | |
| 2025-06-1105:56:24 | Connected standby | Battery | 100 % | 32 568 mWh |
| 05:56:24 | Suspended | 100 % | 32 568 mWh | |
| 05:56:59 | Connected standby | AC | 100 % | 32 568 mWh |
| 05:57:34 | Connected standby | Battery | 100 % | 32 568 mWh |
| 05:57:34 | Active | Battery | 100 % | 32 568 mWh |
| 06:09:05 | Connected standby | Battery | 93 % | 30 221 mWh |
| 06:18:24 | Active | Battery | 93 % | 30 153 mWh |
| 06:23:15 | Connected standby | Battery | 90 % | 29 257 mWh |
| 06:55:25 | Suspended | 88 % | 28 712 mWh | |
| 06:56:01 | Connected standby | Battery | 87 % | 28 474 mWh |
| 06:56:36 | Active | Battery | 87 % | 28 225 mWh |
| 07:12:22 | Connected standby | Battery | 76 % | 24 596 mWh |
| 07:13:07 | Active | Battery | 75 % | 24 449 mWh |
| 07:41:20 | Connected standby | Battery | 57 % | 18 665 mWh |
| 07:59:23 | Active | Battery | 57 % | 18 540 mWh |
| 08:04:54 | Connected standby | Battery | 53 % | 17 350 mWh |
| 09:23:44 | Suspended | 52 % | 16 885 mWh | |
| 09:24:42 | Active | Battery | 51 % | 16 454 mWh |
| 09:25:00 | Suspended | 50 % | 16 431 mWh | |
| 09:25:30 | Active | Battery | 50 % | 16 148 mWh |
| 09:48:38 | Connected standby | Battery | 37 % | 12 167 mWh |
| 09:48:51 | Active | Battery | 37 % | 12 133 mWh |
| 09:56:49 | Connected standby | Battery | 34 % | 11 203 mWh |
| 09:57:14 | Active | Battery | 34 % | 11 192 mWh |
| 09:59:57 | Connected standby | Battery | - | - |
| 09:59:57 | Suspended | - | - | |
| 10:00:45 | Connected standby | Battery | 1 % | 260 mWh |
| 10:00:45 | Suspended | 1 % | 260 mWh | |
| 10:01:20 | Connected standby | AC | 1 % | 408 mWh |
| 10:01:55 | Active | AC | 2 % | 691 mWh |
| 10:52:00 | Suspended | 58 % | 17 429 mWh | |
| 10:53:11 | Active | AC | 58 % | 17 645 mWh |
| 11:57:46 | Active | Battery | 100 % | 30 051 mWh |
| 12:37:35 | Connected standby | Battery | 80 % | 23 950 mWh |
| 12:42:49 | Active | Battery | 79 % | 23 723 mWh |
| 13:03:44 | Connected standby | Battery | 66 % | 19 788 mWh |
| 13:35:01 | Active | Battery | 65 % | 19 606 mWh |
| 14:39:42 | Connected standby | Battery | 20 % | 6 157 mWh |
| 14:59:20 | Active | Battery | 20 % | 6 010 mWh |
| 15:14:34 | Active | AC | 10 % | 2 880 mWh |
| 16:00:58 | Connected standby | AC | 71 % | 21 477 mWh |
| 16:47:21 | Active | AC | 90 % | 26 898 mWh |
| 17:13:26 | Connected standby | AC | 100 % | 26 569 mWh |
| 17:13:26 | Suspended | 100 % | 26 569 mWh | |
| 2025-06-1206:30:59 | Connected standby | Battery | 100 % | 26 161 mWh |
| 06:30:59 | Suspended | 100 % | 26 161 mWh | |
| 06:31:35 | Connected standby | Battery | 100 % | 26 161 mWh |
| 06:32:08 | Active | Battery | 100 % | 26 161 mWh |
| 06:55:20 | Connected standby | Battery | 77 % | 20 241 mWh |
| 06:56:42 | Active | Battery | 77 % | 20 151 mWh |
| 06:57:33 | Connected standby | Battery | 76 % | 19 822 mWh |
| 07:19:01 | Active | Battery | 75 % | 19 663 mWh |
| 07:39:05 | Connected standby | Battery | 59 % | 15 320 mWh |
| 08:33:05 | Active | Battery | 58 % | 15 116 mWh |
| 09:01:41 | Connected standby | Battery | 46 % | 12 009 mWh |
| 09:23:50 | Active | Battery | 46 % | 11 918 mWh |
| 09:24:20 | Connected standby | Battery | 45 % | 11 838 mWh |
| 09:26:46 | Active | Battery | 44 % | 11 634 mWh |
| 09:26:46 | Connected standby | Battery | 44 % | 11 634 mWh |
| 09:29:32 | Active | Battery | 44 % | 11 487 mWh |
| 09:30:04 | Connected standby | Battery | 44 % | 11 430 mWh |
| 09:32:59 | Active | Battery | 43 % | 11 271 mWh |
| 10:00:31 | Connected standby | Battery | - | - |
| 10:00:31 | Suspended | - | - | |
| 10:01:25 | Connected standby | Battery | 1 % | 260 mWh |
| 10:02:00 | Connected standby | AC | 3 % | 532 mWh |
| 10:02:00 | Active | AC | 3 % | 532 mWh |
| 10:36:30 | Suspended | 71 % | 14 027 mWh | |
| 10:37:02 | Active | AC | 71 % | 14 152 mWh |
| 10:37:02 | Suspended | 71 % | 14 152 mWh | |
| 10:37:49 | Active | AC | 72 % | 14 322 mWh |
| 11:55:53 | Active | Battery | 100 % | 32 455 mWh |
| 12:31:17 | Connected standby | Battery | 85 % | 23 598 mWh |
| 13:04:44 | Active | Battery | 84 % | 23 156 mWh |
| 13:54:18 | Connected standby | Battery | 58 % | 16 034 mWh |
| 15:38:15 | Active | Battery | 56 % | 15 637 mWh |
| 15:55:46 | Connected standby | Battery | 48 % | 13 392 mWh |
| 16:09:14 | Active | Battery | 48 % | 13 347 mWh |
| 16:26:23 | Connected standby | Battery | - | - |
| 16:26:23 | Suspended | - | - | |
| 16:27:03 | Connected standby | Battery | 3 % | 1 065 mWh |
| 16:27:03 | Suspended | 3 % | 1 065 mWh | |
| 16:27:41 | Connected standby | AC | 4 % | 1 326 mWh |
| 16:28:16 | Active | AC | 5 % | 1 598 mWh |
| 16:54:23 | Connected standby | AC | 41 % | 12 632 mWh |
| 16:54:24 | Suspended | 41 % | 12 632 mWh | |
| 2025-06-1306:51:18 | Connected standby | Battery | 99 % | 30 776 mWh |
| 06:51:18 | Suspended | 99 % | 30 776 mWh | |
| 06:51:53 | Connected standby | AC | 98 % | 30 515 mWh |
| 06:52:28 | Connected standby | Battery | 97 % | 30 345 mWh |
| 06:52:28 | Active | Battery | 97 % | 30 345 mWh |
| 07:02:21 | Connected standby | Battery | 92 % | 28 622 mWh |
| 07:13:05 | Active | Battery | 92 % | 28 508 mWh |
| 07:39:52 | Connected standby | Battery | 68 % | 21 160 mWh |
| 07:56:09 | Active | Battery | 67 % | 21 013 mWh |
| 07:57:41 | Connected standby | Battery | 66 % | 20 593 mWh |
| 07:58:41 | Active | Battery | 66 % | 20 559 mWh |
| 07:58:54 | Connected standby | Battery | 66 % | 20 491 mWh |
| 07:59:40 | Active | Battery | 66 % | 20 480 mWh |
| 08:35:13 | Connected standby | Battery | 44 % | 13 653 mWh |
| 08:35:38 | Active | Battery | 44 % | 13 630 mWh |
| 08:43:37 | Connected standby | Battery | 40 % | 12 315 mWh |
| 08:47:30 | Active | Battery | 39 % | 12 258 mWh |
| 08:47:55 | Connected standby | Battery | 39 % | 12 145 mWh |
| 08:48:21 | Active | Battery | 39 % | 12 133 mWh |
| 08:48:39 | Connected standby | Battery | 39 % | 12 054 mWh |
| 08:51:11 | Active | Battery | 39 % | 12 009 mWh |
| 09:27:10 | Connected standby | Battery | 19 % | 6 044 mWh |
| 09:27:10 | Active | Battery | 19 % | 6 044 mWh |
| 09:38:21 | Active | AC | 14 % | 4 309 mWh |
| 11:23:09 | Active | Battery | 100 % | 27 363 mWh |
| 11:49:02 | Connected standby | Battery | 90 % | 24 483 mWh |
| 12:41:06 | Active | Battery | 83 % | 22 577 mWh |
| 12:51:05 | Suspended | 72 % | 19 697 mWh | |
| 12:53:17 | Active | Battery | 71 % | 19 368 mWh |
| 13:31:34 | Connected standby | Battery | 56 % | 15 127 mWh |
| 13:40:04 | Active | Battery | 51 % | 13 902 mWh |
| 13:40:24 | Connected standby | Battery | 51 % | 13 812 mWh |
| 13:40:24 | Suspended | 51 % | 13 812 mWh | |
| 14:34:34 | Connected standby | Battery | 50 % | 13 528 mWh |
| 14:35:09 | Active | Battery | 49 % | 13 437 mWh |
| 15:09:59 | Connected standby | Battery | - | - |
| 15:09:59 | Suspended | - | - | |
| 15:10:32 | Connected standby | Battery | 1 % | 192 mWh |
| 15:10:32 | Suspended | 1 % | 192 mWh | |
| 15:11:07 | Connected standby | AC | 2 % | 442 mWh |
| 15:11:42 | Active | AC | 3 % | 725 mWh |
| 15:26:15 | Connected standby | AC | 26 % | 7 529 mWh |
| 15:27:23 | Connected standby | Battery | 28 % | 8 028 mWh |
| 15:30:20 | Connected standby | AC | 28 % | 7 994 mWh |
| 15:41:07 | Active | AC | 41 % | 11 918 mWh |
| 17:08:33 | Active | Battery | 100 % | 25 945 mWh |
| 17:24:44 | Connected standby | Battery | 92 % | 23 791 mWh |
| 17:24:45 | Suspended | 92 % | 23 791 mWh | |
| 2025-06-1406:31:40 | Connected standby | Battery | 93 % | 25 288 mWh |
| 06:31:40 | Suspended | 93 % | 25 288 mWh | |
| 06:32:15 | Connected standby | Battery | 92 % | 25 084 mWh |
| 06:32:51 | Active | Battery | 91 % | 24 902 mWh |
| 06:56:21 | Connected standby | Battery | 79 % | 21 659 mWh |
| 07:18:47 | Active | Battery | 76 % | 20 808 mWh |
| 07:37:48 | Connected standby | Battery | 68 % | 18 631 mWh |
| 07:53:56 | Active | Battery | 68 % | 18 552 mWh |
| 09:09:02 | Connected standby | Battery | - | - |
| 09:09:02 | Suspended | - | - | |
| 09:10:08 | Connected standby | Battery | - | - |
| 09:10:43 | Connected standby | AC | - | - |
| 09:10:43 | Active | AC | - | - |
| 09:11:11 | Report generated | AC | - | - |
Battery usage
Battery drains over the last 7 days
| START TIME | STATE | DURATION | ENERGY DRAINED | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-0709:41:02 | Active | 0:13:23 | 6 % | 1 950 mWh |
| 09:56:27 | Active | 0:16:57 | 46 % | 15 070 mWh |
| 10:13:24 | Connected standby | 0:00:00 | - | - |
| 10:14:08 | Connected standby | 0:00:00 | - | - |
| 12:18:55 | Active | 2:07:36 | 71 % | 21 807 mWh |
| 16:23:22 | Connected standby | 0:00:04 | - | - |
| 16:23:26 | Active | 0:10:54 | 6 % | 1 587 mWh |
| 16:34:21 | Connected standby | 0:00:00 | - | - |
| 17:42:47 | Connected standby | 0:00:35 | 1 % | 170 mWh |
| 17:43:22 | Active | 0:25:01 | 11 % | 3 005 mWh |
| 18:08:23 | Connected standby | 0:00:00 | - | - |
| 2025-06-0806:38:23 | Connected standby | 0:00:00 | - | - |
| 06:38:58 | Connected standby | 0:00:35 | 1 % | 227 mWh |
| 06:39:34 | Active | 0:25:03 | 11 % | 3 561 mWh |
| 07:04:37 | Connected standby | 0:01:33 | - | 68 mWh |
| 07:06:10 | Active | 0:18:37 | 9 % | 2 790 mWh |
| 07:24:48 | Connected standby | 0:29:21 | - | 147 mWh |
| 07:54:10 | Active | 0:35:18 | 18 % | 5 795 mWh |
| 08:29:28 | Connected standby | 0:04:48 | - | 34 mWh |
| 08:34:17 | Active | 0:17:20 | 43 % | 14 231 mWh |
| 08:51:37 | Connected standby | 0:00:00 | - | - |
| 10:42:22 | Active | 0:31:19 | 11 % | 3 516 mWh |
| 11:13:42 | Connected standby | 0:01:19 | - | 79 mWh |
| 11:15:01 | Active | 0:54:38 | 26 % | 8 743 mWh |
| 12:09:39 | Connected standby | 0:27:17 | - | 136 mWh |
| 12:36:57 | Active | 0:19:57 | 9 % | 2 835 mWh |
| 12:56:54 | Connected standby | 0:12:55 | - | 68 mWh |
| 13:09:50 | Active | 0:14:32 | 6 % | 2 075 mWh |
| 13:24:22 | Connected standby | 0:02:14 | - | 34 mWh |
| 13:26:37 | Active | 0:28:29 | 46 % | 15 309 mWh |
| 13:55:06 | Connected standby | 0:00:00 | - | - |
| 13:55:47 | Connected standby | 0:00:00 | - | - |
| 2025-06-0906:19:26 | Active | 0:07:33 | 4 % | 1 395 mWh |
| 06:26:59 | Connected standby | 0:36:07 | 1 % | 170 mWh |
| 07:03:07 | Active | 0:01:02 | 1 % | 238 mWh |
| 07:04:09 | Connected standby | 0:52:53 | 1 % | 204 mWh |
| 07:57:02 | Active | 0:17:52 | 7 % | 2 246 mWh |
| 08:14:55 | Connected standby | 0:36:12 | 1 % | 295 mWh |
| 08:51:42 | Connected standby | 0:00:35 | - | 80 mWh |
| 08:52:17 | Active | 0:12:49 | 4 % | 1 361 mWh |
| 09:05:06 | Connected standby | 0:06:09 | - | 45 mWh |
| 09:11:15 | Active | 0:36:15 | 22 % | 6 827 mWh |
| 09:47:30 | Connected standby | 0:31:27 | - | 147 mWh |
| 10:18:58 | Active | 0:06:59 | 4 % | 1 100 mWh |
| 10:25:57 | Connected standby | 0:12:09 | - | 68 mWh |
| 10:38:06 | Active | 0:17:34 | 8 % | 2 563 mWh |
| 10:56:45 | Active | 0:00:32 | 42 % | 13 075 mWh |
| 10:57:18 | Connected standby | 0:00:00 | - | - |
| 10:58:39 | Connected standby | 0:00:35 | - | - |
| 13:17:27 | Active | 1:09:03 | 30 % | 8 936 mWh |
| 14:27:10 | Active | 0:32:57 | 34 % | 10 285 mWh |
| 16:44:28 | Connected standby | 0:03:33 | - | -386 mWh |
| 16:48:02 | Active | 0:20:36 | 13 % | 3 414 mWh |
| 17:08:38 | Connected standby | 0:00:00 | - | - |
| 2025-06-1007:09:33 | Connected standby | 0:00:00 | - | - |
| 07:10:08 | Connected standby | 0:00:32 | 1 % | 170 mWh |
| 07:10:40 | Active | 0:08:50 | 5 % | 1 156 mWh |
| 07:19:30 | Connected standby | 0:33:41 | 1 % | 171 mWh |
| 07:53:12 | Active | 0:18:51 | 10 % | 2 574 mWh |
| 08:12:04 | Connected standby | 0:02:13 | 1 % | 181 mWh |
| 08:14:17 | Active | 0:07:36 | 7 % | 1 644 mWh |
| 08:21:54 | Connected standby | 0:00:00 | - | - |
| 08:22:59 | Connected standby | 0:00:35 | - | 114 mWh |
| 08:23:34 | Active | 0:04:21 | 3 % | 828 mWh |
| 08:40:43 | Active | 0:51:34 | 21 % | 5 330 mWh |
| 09:32:18 | Connected standby | 0:07:52 | - | 45 mWh |
| 09:40:10 | Active | 0:01:14 | 1 % | 159 mWh |
| 09:41:24 | Connected standby | 1:19:41 | 1 % | 249 mWh |
| 11:01:41 | Connected standby | 0:00:35 | - | 68 mWh |
| 11:02:16 | Active | 0:05:19 | 2 % | 511 mWh |
| 11:07:35 | Connected standby | 0:56:00 | 1 % | 170 mWh |
| 12:03:35 | Active | 0:11:10 | 6 % | 1 531 mWh |
| 12:15:51 | Active | 0:02:20 | 41 % | 10 160 mWh |
| 14:11:46 | Active | 0:26:56 | 9 % | 3 096 mWh |
| 14:38:42 | Connected standby | 0:19:38 | - | 91 mWh |
| 14:58:20 | Active | 0:13:56 | 5 % | 1 724 mWh |
| 15:12:17 | Connected standby | 0:10:24 | - | 56 mWh |
| 15:22:41 | Active | 1:00:18 | 25 % | 8 290 mWh |
| 2025-06-1105:56:24 | Connected standby | 0:00:00 | - | - |
| 05:57:34 | Connected standby | 0:00:00 | - | - |
| 05:57:34 | Active | 0:11:30 | 7 % | 2 347 mWh |
| 06:09:05 | Connected standby | 0:09:19 | - | 68 mWh |
| 06:18:24 | Active | 0:04:51 | 3 % | 896 mWh |
| 06:23:15 | Connected standby | 0:32:10 | 2 % | 545 mWh |
| 06:56:01 | Connected standby | 0:00:35 | 1 % | 249 mWh |
| 06:56:36 | Active | 0:15:46 | 11 % | 3 629 mWh |
| 07:12:22 | Connected standby | 0:00:44 | - | 147 mWh |
| 07:13:07 | Active | 0:28:13 | 18 % | 5 784 mWh |
| 07:41:20 | Connected standby | 0:18:03 | - | 125 mWh |
| 07:59:23 | Active | 0:05:30 | 4 % | 1 190 mWh |
| 08:04:54 | Connected standby | 1:18:50 | 1 % | 465 mWh |
| 09:24:42 | Active | 0:00:17 | - | 23 mWh |
| 09:25:30 | Active | 0:23:07 | 12 % | 3 981 mWh |
| 09:48:38 | Connected standby | 0:00:13 | - | 34 mWh |
| 09:48:51 | Active | 0:07:58 | 3 % | 930 mWh |
| 09:56:49 | Connected standby | 0:00:24 | - | 11 mWh |
| 09:57:14 | Active | 0:02:42 | 34 % | 11 192 mWh |
| 09:59:57 | Connected standby | 0:00:00 | - | - |
| 10:00:45 | Connected standby | 0:00:00 | - | - |
| 11:57:46 | Active | 0:39:48 | 20 % | 6 101 mWh |
| 12:37:35 | Connected standby | 0:05:14 | 1 % | 227 mWh |
| 12:42:49 | Active | 0:20:54 | 13 % | 3 935 mWh |
| 13:03:44 | Connected standby | 0:31:17 | 1 % | 182 mWh |
| 13:35:01 | Active | 1:04:40 | 45 % | 13 449 mWh |
| 14:39:42 | Connected standby | 0:19:37 | - | 147 mWh |
| 14:59:20 | Active | 0:15:14 | 10 % | 3 130 mWh |
| 2025-06-1206:30:59 | Connected standby | 0:00:00 | - | - |
| 06:31:35 | Connected standby | 0:00:33 | - | - |
| 06:32:08 | Active | 0:23:11 | 23 % | 5 920 mWh |
| 06:55:20 | Connected standby | 0:01:22 | - | 90 mWh |
| 06:56:42 | Active | 0:00:50 | 1 % | 329 mWh |
| 06:57:33 | Connected standby | 0:21:28 | 1 % | 159 mWh |
| 07:19:01 | Active | 0:20:03 | 17 % | 4 343 mWh |
| 07:39:05 | Connected standby | 0:53:59 | 1 % | 204 mWh |
| 08:33:05 | Active | 0:28:36 | 12 % | 3 107 mWh |
| 09:01:41 | Connected standby | 0:22:08 | - | 91 mWh |
| 09:23:50 | Active | 0:00:30 | - | 80 mWh |
| 09:24:20 | Connected standby | 0:02:25 | 1 % | 204 mWh |
