Server
- Ubuntu 20.04.1 (5.4.0-169-generic Kernel)
- 32vCPU
- 64GB RAM
- 200GB SSD
SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables;
441
SHOW GLOBAL STATUS;
| Aborted_clients | 447 |
| Aborted_connects | 0 |
| Aborted_connects_preauth | 0 |
| Access_denied_errors | 16475 |
| Acl_column_grants | 0 |
| Acl_database_grants | 1 |
| Acl_function_grants | 0 |
| Acl_procedure_grants | 0 |
| Acl_package_spec_grants | 0 |
| Acl_package_body_grants | 0 |
| Acl_proxy_users | 1 |
| Acl_role_grants | 0 |
| Acl_roles | 0 |
| Acl_table_grants | 1 |
| Acl_users | 6 |
| Aria_pagecache_blocks_not_flushed | 0 |
| Aria_pagecache_blocks_unused | 15638 |
| Aria_pagecache_blocks_used | 15647 |
| Aria_pagecache_read_requests | 914955342 |
| Aria_pagecache_reads | 662489 |
| Aria_pagecache_write_requests | 53831819 |
| Aria_pagecache_writes | 33802208 |
| Aria_transaction_log_syncs | 409 |
| Binlog_commits | 0 |
| Binlog_group_commits | 0 |
| Binlog_group_commit_trigger_count | 0 |
| Binlog_group_commit_trigger_lock_wait | 0 |
| Binlog_group_commit_trigger_timeout | 0 |
| Binlog_snapshot_file | |
| Binlog_snapshot_position | 0 |
| Binlog_bytes_written | 0 |
| Binlog_cache_disk_use | 0 |
| Binlog_cache_use | 0 |
| Binlog_stmt_cache_disk_use | 0 |
| Binlog_stmt_cache_use | 0 |
| Busy_time | 0.000000 |
| Bytes_received | 297309015996 |
| Bytes_sent | 1295285990829 |
| Column_compressions | 0 |
| Column_decompressions | 0 |
| Com_admin_commands | 936 |
| Com_alter_db | 0 |
| Com_alter_db_upgrade | 0 |
| Com_alter_event | 0 |
| Com_alter_function | 0 |
| Com_alter_procedure | 0 |
| Com_alter_server | 0 |
| Com_alter_sequence | 0 |
| Com_alter_table | 0 |
| Com_alter_user | 0 |
| Com_analyze | 0 |
| Com_assign_to_keycache | 0 |
| Com_backup | 0 |
| Com_backup_lock | 0 |
| Com_begin | 26380046 |
| Com_binlog | 0 |
| Com_call_procedure | 0 |
| Com_change_db | 3300 |
| Com_change_master | 0 |
| Com_check | 0 |
| Com_checksum | 0 |
| Com_commit | 26377859 |
| Com_compound_sql | 0 |
| Com_create_db | 0 |
| Com_create_event | 0 |
| Com_create_function | 0 |
| Com_create_index | 0 |
| Com_create_package | 0 |
| Com_create_package_body | 0 |
| Com_create_procedure | 0 |
| Com_create_role | 0 |
| Com_create_sequence | 0 |
| Com_create_server | 0 |
| Com_create_table | 0 |
| Com_create_temporary_table | 0 |
| Com_create_trigger | 0 |
| Com_create_udf | 0 |
| Com_create_user | 0 |
| Com_create_view | 0 |
| Com_dealloc_sql | 0 |
| Com_delete | 83437 |
| Com_delete_multi | 0 |
| Com_do | 0 |
| Com_drop_db | 0 |
| Com_drop_event | 0 |
| Com_drop_function | 0 |
| Com_drop_index | 0 |
| Com_drop_procedure | 0 |
| Com_drop_package | 0 |
| Com_drop_package_body | 0 |
| Com_drop_role | 0 |
| Com_drop_server | 0 |
| Com_drop_sequence | 0 |
| Com_drop_table | 0 |
| Com_drop_temporary_table | 0 |
| Com_drop_trigger | 0 |
| Com_drop_user | 0 |
| Com_drop_view | 0 |
| Com_empty_query | 0 |
| Com_execute_immediate | 0 |
| Com_execute_sql | 0 |
| Com_flush | 0 |
| Com_get_diagnostics | 0 |
| Com_grant | 0 |
| Com_grant_role | 0 |
| Com_ha_close | 0 |
| Com_ha_open | 0 |
| Com_ha_read | 0 |
| Com_help | 0 |
| Com_insert | 1140457 |
| Com_insert_select | 0 |
| Com_install_plugin | 0 |
| Com_kill | 0 |
| Com_load | 0 |
| Com_lock_tables | 10 |
| Com_optimize | 0 |
| Com_preload_keys | 0 |
| Com_prepare_sql | 0 |
| Com_purge | 0 |
| Com_purge_before_date | 0 |
| Com_release_savepoint | 16 |
| Com_rename_table | 0 |
| Com_rename_user | 0 |
| Com_repair | 0 |
| Com_replace | 0 |
| Com_replace_select | 0 |
| Com_reset | 0 |
| Com_resignal | 0 |
| Com_revoke | 0 |
| Com_revoke_all | 0 |
| Com_revoke_role | 0 |
| Com_rollback | 2301 |
| Com_rollback_to_savepoint | 2368 |
| Com_savepoint | 16 |
| Com_select | 218257109 |
| Com_set_option | 16649 |
| Com_show_authors | 0 |
| Com_show_binlog_events | 0 |
| Com_show_binlogs | 3 |
| Com_show_charsets | 3 |
| Com_show_collations | 3 |
| Com_show_contributors | 0 |
| Com_show_create_db | 0 |
| Com_show_create_event | 0 |
| Com_show_create_func | 0 |
| Com_show_create_package | 0 |
| Com_show_create_package_body | 0 |
| Com_show_create_proc | 0 |
| Com_show_create_table | 3161 |
| Com_show_create_trigger | 0 |
| Com_show_create_user | 0 |
| Com_show_databases | 3 |
| Com_show_engine_logs | 0 |
| Com_show_engine_mutex | 0 |
| Com_show_engine_status | 1 |
| Com_show_errors | 0 |
| Com_show_events | 0 |
| Com_show_explain | 0 |
| Com_show_analyze | 0 |
| Com_show_fields | 3320 |
| Com_show_function_status | 0 |
| Com_show_generic | 0 |
| Com_show_grants | 3 |
| Com_show_keys | 164 |
| Com_show_binlog_status | 29 |
| Com_show_open_tables | 0 |
| Com_show_package_status | 0 |
| Com_show_package_body_status | 0 |
| Com_show_plugins | 3 |
| Com_show_privileges | 0 |
| Com_show_procedure_status | 0 |
| Com_show_processlist | 7 |
| Com_show_profile | 0 |
| Com_show_profiles | 0 |
| Com_show_relaylog_events | 0 |
| Com_show_slave_hosts | 0 |
| Com_show_slave_status | 16179 |
| Com_show_status | 16183 |
| Com_show_storage_engines | 26 |
| Com_show_table_status | 7 |
| Com_show_tables | 289 |
| Com_show_triggers | 0 |
| Com_show_variables | 16239 |
| Com_show_warnings | 8 |
| Com_shutdown | 0 |
| Com_signal | 0 |
| Com_start_all_slaves | 0 |
| Com_start_slave | 0 |
| Com_stmt_close | 0 |
| Com_stmt_execute | 0 |
| Com_stmt_fetch | 0 |
| Com_stmt_prepare | 0 |
| Com_stmt_reprepare | 0 |
| Com_stmt_reset | 0 |
| Com_stmt_send_long_data | 0 |
| Com_stop_all_slaves | 0 |
| Com_stop_slave | 0 |
| Com_truncate | 0 |
| Com_uninstall_plugin | 0 |
| Com_unlock_tables | 26 |
| Com_update | 52901620 |
| Com_update_multi | 71 |
| Com_xa_commit | 0 |
| Com_xa_end | 0 |
| Com_xa_prepare | 0 |
| Com_xa_recover | 0 |
| Com_xa_rollback | 0 |
| Com_xa_start | 0 |
| Compression | OFF |
| Connection_errors_accept | 0 |
| Connection_errors_internal | 0 |
| Connection_errors_max_connections | 0 |
| Connection_errors_peer_address | 0 |
| Connection_errors_select | 0 |
| Connection_errors_tcpwrap | 0 |
| Connections | 977896 |
| Cpu_time | 0.000000 |
| Created_tmp_disk_tables | 32949 |
| Created_tmp_files | 1369 |
| Created_tmp_tables | 1316701 |
| Delayed_errors | 0 |
| Delayed_insert_threads | 0 |
| Delayed_writes | 0 |
| Delete_scan | 5 |
| Empty_queries | 22272695 |
| Executed_events | 0 |
| Executed_triggers | 0 |
| Feature_application_time_periods | 0 |
| Feature_check_constraint | 1 |
| Feature_custom_aggregate_functions | 0 |
| Feature_delay_key_write | 0 |
| Feature_dynamic_columns | 0 |
| Feature_fulltext | 1458 |
| Feature_gis | 0 |
| Feature_insert_returning | 0 |
| Feature_into_outfile | 0 |
| Feature_into_variable | 0 |
| Feature_invisible_columns | 0 |
| Feature_json | 1059 |
| Feature_locale | 120 |
| Feature_subquery | 90027 |
| Feature_system_versioning | 0 |
| Feature_timezone | 26 |
| Feature_trigger | 0 |
| Feature_window_functions | 0 |
| Feature_xml | 0 |
| Handler_commit | 298747389 |
| Handler_delete | 83531 |
| Handler_discover | 81 |
| Handler_external_lock | 0 |
| Handler_icp_attempts | 6579739634 |
| Handler_icp_match | 6021148129 |
| Handler_mrr_init | 0 |
| Handler_mrr_key_refills | 0 |
| Handler_mrr_rowid_refills | 0 |
| Handler_prepare | 0 |
| Handler_read_first | 32959 |
| Handler_read_key | 15384515355 |
| Handler_read_last | 206758 |
| Handler_read_next | 24323571036 |
| Handler_read_prev | 3024761233 |
| Handler_read_retry | 0 |
| Handler_read_rnd | 252338102 |
| Handler_read_rnd_deleted | 20978 |
| Handler_read_rnd_next | 13612550060 |
| Handler_rollback | 2822 |
| Handler_savepoint | 16 |
| Handler_savepoint_rollback | 2368 |
| Handler_tmp_delete | 0 |
| Handler_tmp_update | 221569783 |
| Handler_tmp_write | 1246592131 |
| Handler_update | 46199369 |
| Handler_write | 1140458 |
| Innodb_adaptive_hash_hash_searches | 0 |
| Innodb_adaptive_hash_non_hash_searches | 0 |
| Innodb_background_log_sync | 484370 |
| Innodb_buffer_pool_dump_status | |
| Innodb_buffer_pool_load_status | Buffer pool(s) load completed at 240220 6:34:05 |
| Innodb_buffer_pool_resize_status | |
| Innodb_buffer_pool_load_incomplete | OFF |
| Innodb_buffer_pool_pages_data | 63905 |
| Innodb_buffer_pool_bytes_data | 1047019520 |
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty | 1509 |
| Innodb_buffer_pool_bytes_dirty | 24723456 |
| Innodb_buffer_pool_pages_flushed | 18512512 |
| Innodb_buffer_pool_pages_free | 988 |
| Innodb_buffer_pool_pages_made_not_young | 9432188635 |
| Innodb_buffer_pool_pages_made_young | 244590054 |
| Innodb_buffer_pool_pages_misc | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_old | 23608 |
| Innodb_buffer_pool_pages_total | 64893 |
| Innodb_buffer_pool_pages_lru_flushed | 16624675 |
| Innodb_buffer_pool_pages_lru_freed | 584284265 |
| Innodb_buffer_pool_pages_split | 116785 |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 0 |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead | 76189625 |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted | 0 |
| Innodb_buffer_pool_read_requests | 85106947467 |
| Innodb_buffer_pool_reads | 587214744 |
| Innodb_buffer_pool_wait_free | 0 |
| Innodb_buffer_pool_write_requests | 462691335 |
| Innodb_checkpoint_age | 20280309 |
| Innodb_checkpoint_max_age | 216714978 |
| Innodb_data_fsyncs | 27070527 |
| Innodb_data_pending_fsyncs | 0 |
| Innodb_data_pending_reads | 0 |
| Innodb_data_pending_writes | 0 |
| Innodb_data_read | 9620715175936 |
| Innodb_data_reads | 587215044 |
| Innodb_data_writes | 44040458 |
| Innodb_data_written | 593390895104 |
| Innodb_dblwr_pages_written | 17705196 |
| Innodb_dblwr_writes | 579433 |
| Innodb_deadlocks | 94 |
| Innodb_history_list_length | 3 |
| Innodb_log_waits | 0 |
| Innodb_log_write_requests | 350778767 |
| Innodb_log_writes | 24927446 |
| Innodb_lsn_current | 1553026227586 |
| Innodb_lsn_flushed | 1553026227586 |
| Innodb_lsn_last_checkpoint | 1553005947277 |
| Innodb_master_thread_active_loops | 0 |
| Innodb_master_thread_idle_loops | 484402 |
| Innodb_max_trx_id | 6575545374 |
| Innodb_mem_adaptive_hash | 0 |
| Innodb_mem_dictionary | 6986992 |
| Innodb_os_log_written | 34416598670 |
| Innodb_page_size | 16384 |
| Innodb_pages_created | 4024897 |
| Innodb_pages_read | 587214744 |
| Innodb_pages_written | 18512512 |
| Innodb_row_lock_current_waits | 0 |
| Innodb_row_lock_time | 7749161 |
| Innodb_row_lock_time_avg | 2667 |
| Innodb_row_lock_time_max | 50000 |
| Innodb_row_lock_waits | 2905 |
| Innodb_num_open_files | 165 |
| Innodb_truncated_status_writes | 0 |
| Innodb_available_undo_logs | 128 |
| Innodb_undo_truncations | 0 |
| Innodb_page_compression_saved | 0 |
| Innodb_num_pages_page_compressed | 0 |
| Innodb_num_page_compressed_trim_op | 0 |
| Innodb_num_pages_page_decompressed | 0 |
| Innodb_num_pages_page_compression_error | 0 |
| Innodb_num_pages_encrypted | 0 |
| Innodb_num_pages_decrypted | 0 |
| Innodb_have_lz4 | OFF |
| Innodb_have_lzo | OFF |
| Innodb_have_lzma | OFF |
| Innodb_have_bzip2 | OFF |
| Innodb_have_snappy | OFF |
| Innodb_have_punch_hole | ON |
| Innodb_instant_alter_column | 0 |
| Innodb_onlineddl_rowlog_rows | 0 |
| Innodb_onlineddl_rowlog_pct_used | 0 |
| Innodb_onlineddl_pct_progress | 0 |
| Innodb_encryption_rotation_pages_read_from_cache | 0 |
| Innodb_encryption_rotation_pages_read_from_disk | 0 |
| Innodb_encryption_rotation_pages_modified | 0 |
| Innodb_encryption_rotation_pages_flushed | 0 |
| Innodb_encryption_rotation_estimated_iops | 0 |
| Innodb_encryption_n_merge_blocks_encrypted | 0 |
| Innodb_encryption_n_merge_blocks_decrypted | 0 |
| Innodb_encryption_n_rowlog_blocks_encrypted | 0 |
| Innodb_encryption_n_rowlog_blocks_decrypted | 0 |
| Innodb_encryption_n_temp_blocks_encrypted | 0 |
| Innodb_encryption_n_temp_blocks_decrypted | 0 |
| Innodb_encryption_num_key_requests | 0 |
| Key_blocks_not_flushed | 0 |
| Key_blocks_unused | 107163 |
| Key_blocks_used | 0 |
| Key_blocks_warm | 0 |
| Key_read_requests | 0 |
| Key_reads | 0 |
| Key_write_requests | 0 |
| Key_writes | 0 |
| Last_query_cost | 0.000000 |
| Master_gtid_wait_count | 0 |
| Master_gtid_wait_time | 0 |
| Master_gtid_wait_timeouts | 0 |
| Max_statement_time_exceeded | 0 |
| Max_used_connections | 49 |
| Max_used_connections_time | 45344 |
| Memory_used | 1910256832 |
| Memory_used_initial | 1885810112 |
| Not_flushed_delayed_rows | 0 |
| Open_files | 60 |
| Open_streams | 4 |
| Open_table_definitions | 361 |
| Open_tables | 602 |
| Opened_files | 133640 |
| Opened_plugin_libraries | 0 |
| Opened_table_definitions | 260 |
| Opened_tables | 609 |
| Opened_views | 291 |
| Optimizer_join_prefixes_check_calls | 332023280 |
| Performance_schema_accounts_lost | 0 |
| Performance_schema_cond_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_cond_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_digest_lost | 0 |
| Performance_schema_file_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_file_handles_lost | 0 |
| Performance_schema_file_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_hosts_lost | 0 |
| Performance_schema_index_stat_lost | 0 |
| Performance_schema_locker_lost | 0 |
| Performance_schema_memory_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_metadata_lock_lost | 0 |
| Performance_schema_mutex_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_mutex_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_nested_statement_lost | 0 |
| Performance_schema_prepared_statements_lost | 0 |
| Performance_schema_program_lost | 0 |
| Performance_schema_rwlock_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_rwlock_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_session_connect_attrs_lost | 0 |
| Performance_schema_socket_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_socket_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_stage_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_statement_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_table_handles_lost | 0 |
| Performance_schema_table_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_table_lock_stat_lost | 0 |
| Performance_schema_thread_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_thread_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_users_lost | 0 |
| Prepared_stmt_count | 0 |
| Qcache_free_blocks | 1 |
| Qcache_free_memory | 1031272 |
| Qcache_hits | 0 |
| Qcache_inserts | 0 |
| Qcache_lowmem_prunes | 0 |
| Qcache_not_cached | 0 |
| Qcache_queries_in_cache | 0 |
| Qcache_total_blocks | 1 |
| Queries | 326198359 |
| Questions | 326198359 |
| Resultset_metadata_skipped | 0 |
| Rows_read | 49812344244 |
| Rows_sent | 3105897438 |
| Rows_tmp_read | 1466609080 |
| Rpl_semi_sync_master_clients | 0 |
| Rpl_semi_sync_master_get_ack | 0 |
| Rpl_semi_sync_master_net_avg_wait_time | 0 |
| Rpl_semi_sync_master_net_wait_time | 0 |
| Rpl_semi_sync_master_net_waits | 0 |
| Rpl_semi_sync_master_no_times | 0 |
| Rpl_semi_sync_master_no_tx | 0 |
| Rpl_semi_sync_master_request_ack | 0 |
| Rpl_semi_sync_master_status | OFF |
| Rpl_semi_sync_master_timefunc_failures | 0 |
| Rpl_semi_sync_master_tx_avg_wait_time | 0 |
| Rpl_semi_sync_master_tx_wait_time | 0 |
| Rpl_semi_sync_master_tx_waits | 0 |
| Rpl_semi_sync_master_wait_pos_backtraverse | 0 |
| Rpl_semi_sync_master_wait_sessions | 0 |
| Rpl_semi_sync_master_yes_tx | 0 |
| Rpl_semi_sync_slave_send_ack | 0 |
| Rpl_semi_sync_slave_status | OFF |
| Rpl_status | AUTH_MASTER |
| Rpl_transactions_multi_engine | 0 |
| Select_full_join | 1678 |
| Select_full_range_join | 6227 |
| Select_range | 2167141 |
| Select_range_check | 0 |
| Select_scan | 26625412 |
| Slave_connections | 0 |
| Slave_heartbeat_period | 0.000 |
| Slave_open_temp_tables | 0 |
| Slave_received_heartbeats | 0 |
| Slave_retried_transactions | 0 |
| Slave_running | OFF |
| Slave_skipped_errors | 0 |
| Slaves_connected | 0 |
| Slaves_running | 0 |
| Slow_launch_threads | 0 |
| Slow_queries | 1501 |
| Sort_merge_passes | 637 |
| Sort_priority_queue_sorts | 601018 |
| Sort_range | 2739007 |
| Sort_rows | 307176228 |
| Sort_scan | 1194333 |
| Ssl_accept_renegotiates | 0 |
| Ssl_accepts | 0 |
| Ssl_callback_cache_hits | 0 |
| Ssl_cipher | |
| Ssl_cipher_list | |
| Ssl_client_connects | 0 |
| Ssl_connect_renegotiates | 0 |
| Ssl_ctx_verify_depth | 0 |
| Ssl_ctx_verify_mode | 0 |
| Ssl_default_timeout | 0 |
| Ssl_finished_accepts | 0 |
| Ssl_finished_connects | 0 |
| Ssl_server_not_after | |
| Ssl_server_not_before | |
| Ssl_session_cache_hits | 0 |
| Ssl_session_cache_misses | 0 |
| Ssl_session_cache_mode | NONE |
| Ssl_session_cache_overflows | 0 |
| Ssl_session_cache_size | 0 |
| Ssl_session_cache_timeouts | 0 |
| Ssl_sessions_reused | 0 |
| Ssl_used_session_cache_entries | 0 |
| Ssl_verify_depth | 0 |
| Ssl_verify_mode | 0 |
| Ssl_version | |
| Subquery_cache_hit | 480770037 |
| Subquery_cache_miss | 158785784 |
| Syncs | 837 |
| Table_locks_immediate | 486 |
| Table_locks_waited | 0 |
| Table_open_cache_active_instances | 1 |
| Table_open_cache_hits | 347697198 |
| Table_open_cache_misses | 13414 |
| Table_open_cache_overflows | 0 |
| Tc_log_max_pages_used | 0 |
| Tc_log_page_size | 4096 |
| Tc_log_page_waits | 0 |
| Threadpool_idle_threads | 0 |
| Threadpool_threads | 0 |
| Threads_cached | 42 |
| Threads_connected | 7 |
| Threads_created | 49 |
| Threads_running | 1 |
| Transactions_gtid_foreign_engine | 0 |
| Transactions_multi_engine | 0 |
| Update_scan | 36 |
| Uptime | 484511 |
| Uptime_since_flush_status | 484511 |
| wsrep | 0 |
| wsrep_applier_thread_count | 0 |
| wsrep_cluster_capabilities | |
| wsrep_cluster_conf_id | 18446744073709500000 |
| wsrep_cluster_size | 0 |
| wsrep_cluster_state_uuid | |
| wsrep_cluster_status | Disconnected |
| wsrep_connected | OFF |
| wsrep_local_bf_aborts | 0 |
| wsrep_local_index | 18446744073709500000 |
| wsrep_provider_capabilities | |
| wsrep_provider_name | |
| wsrep_provider_vendor | |
| wsrep_provider_version | |
| wsrep_ready | OFF |
| wsrep_rollbacker_thread_count | 0 |
| wsrep_thread_count | 0 |
SHOW GLOBAL VARIABLES;
| allow_suspicious_udfs | OFF |
| alter_algorithm | DEFAULT |
| analyze_sample_percentage | 100.000000 |
| aria_block_size | 8192 |
| aria_checkpoint_interval | 30 |
| aria_checkpoint_log_activity | 1048576 |
| aria_encrypt_tables | OFF |
| aria_force_start_after_recovery_failures | 0 |
| aria_group_commit | none |
| aria_group_commit_interval | 0 |
| aria_log_dir_path | /var/lib/mysql/ |
| aria_log_file_size | 1073741824 |
| aria_log_purge_type | immediate |
| aria_max_sort_file_size | 9223372036853720000 |
| aria_page_checksum | ON |
| aria_pagecache_age_threshold | 300 |
| aria_pagecache_buffer_size | 134217728 |
| aria_pagecache_division_limit | 100 |
| aria_pagecache_file_hash_size | 512 |
| aria_recover_options | BACKUP,QUICK |
| aria_repair_threads | 1 |
| aria_sort_buffer_size | 268434432 |
| aria_stats_method | nulls_unequal |
| aria_sync_log_dir | NEWFILE |
| aria_used_for_temp_tables | ON |
| auto_increment_increment | 1 |
| auto_increment_offset | 1 |
| autocommit | ON |
| automatic_sp_privileges | ON |
| back_log | 80 |
| basedir | /usr |
| big_tables | OFF |
| bind_address | |
| binlog_alter_two_phase | OFF |
| binlog_annotate_row_events | ON |
| binlog_cache_size | 32768 |
| binlog_checksum | CRC32 |
| binlog_commit_wait_count | 0 |
| binlog_commit_wait_usec | 100000 |
| binlog_direct_non_transactional_updates | OFF |
| binlog_do_db | |
| binlog_expire_logs_seconds | 864000 |
| binlog_file_cache_size | 16384 |
| binlog_format | MIXED |
| binlog_ignore_db | |
| binlog_optimize_thread_scheduling | ON |
| binlog_row_event_max_size | 8192 |
| binlog_row_image | FULL |
| binlog_row_metadata | NO_LOG |
| binlog_stmt_cache_size | 32768 |
| block_encryption_mode | aes-128-ecb |
| bulk_insert_buffer_size | 8388608 |
| character_set_client | utf8mb4 |
| character_set_collations | |
| character_set_connection | utf8mb4 |
| character_set_database | utf8mb4 |
| character_set_filesystem | binary |
| character_set_results | utf8mb4 |
| character_set_server | utf8mb4 |
| character_set_system | utf8mb3 |
| character_sets_dir | /usr/share/mariadb/charsets/ |
| check_constraint_checks | ON |
| collation_connection | utf8mb4_general_ci |
| collation_database | utf8mb4_general_ci |
| collation_server | utf8mb4_general_ci |
| column_compression_threshold | 100 |
| column_compression_zlib_level | 6 |
| column_compression_zlib_strategy | DEFAULT_STRATEGY |
| column_compression_zlib_wrap | OFF |
| completion_type | NO_CHAIN |
| concurrent_insert | AUTO |
| connect_timeout | 10 |
| core_file | OFF |
| datadir | /var/lib/mysql/ |
| date_format | %Y-%m-%d |
| datetime_format | %Y-%m-%d %H:%i:%s |
| deadlock_search_depth_long | 15 |
| deadlock_search_depth_short | 4 |
| deadlock_timeout_long | 50000000 |
| deadlock_timeout_short | 10000 |
| debug_no_thread_alarm | OFF |
| default_password_lifetime | 0 |
| default_regex_flags | |
| default_storage_engine | InnoDB |
| default_tmp_storage_engine | |
| default_week_format | 0 |
| delay_key_write | ON |
| delayed_insert_limit | 100 |
| delayed_insert_timeout | 300 |
| delayed_queue_size | 1000 |
| disconnect_on_expired_password | OFF |
| div_precision_increment | 4 |
| encrypt_binlog | OFF |
| encrypt_tmp_disk_tables | OFF |
| encrypt_tmp_files | OFF |
| enforce_storage_engine | |
| eq_range_index_dive_limit | 200 |
| event_scheduler | OFF |
| expensive_subquery_limit | 100 |
| expire_logs_days | 10.000000 |
| explicit_defaults_for_timestamp | ON |
| extra_max_connections | 1 |
| extra_port | 0 |
| flush | OFF |
| flush_time | 0 |
| foreign_key_checks | ON |
| ft_boolean_syntax | + -><()~*:""&| |
| ft_max_word_len | 84 |
| ft_min_word_len | 4 |
| ft_query_expansion_limit | 20 |
| ft_stopword_file | (built-in) |
| general_log | OFF |
| general_log_file | 9314567885d3.log |
| group_concat_max_len | 1048576 |
| gtid_binlog_pos | |
| gtid_binlog_state | |
| gtid_cleanup_batch_size | 64 |
| gtid_current_pos | |
| gtid_domain_id | 0 |
| gtid_ignore_duplicates | OFF |
| gtid_pos_auto_engines | |
| gtid_slave_pos | |
| gtid_strict_mode | OFF |
| have_compress | YES |
| have_crypt | YES |
| have_dynamic_loading | YES |
| have_geometry | YES |
| have_openssl | YES |
| have_profiling | YES |
| have_query_cache | YES |
| have_rtree_keys | YES |
| have_ssl | DISABLED |
| have_symlink | YES |
| histogram_size | 254 |
| histogram_type | JSON_HB |
| host_cache_size | 0 |
| hostname | 9314567885d3 |
| idle_readonly_transaction_timeout | 0 |
| idle_transaction_timeout | 0 |
| idle_write_transaction_timeout | 0 |
| ignore_builtin_innodb | OFF |
| ignore_db_dirs | |
| in_predicate_conversion_threshold | 1000 |
| init_connect | |
| init_file | |
| init_slave | |
| innodb_adaptive_flushing | ON |
| innodb_adaptive_flushing_lwm | 10.000000 |
| innodb_adaptive_hash_index | OFF |
| innodb_adaptive_hash_index_parts | 8 |
| innodb_autoextend_increment | 64 |
| innodb_autoinc_lock_mode | 1 |
| innodb_buf_dump_status_frequency | 0 |
| innodb_buffer_pool_chunk_size | 16777216 |
| innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown | ON |
| innodb_buffer_pool_dump_now | OFF |
| innodb_buffer_pool_dump_pct | 25 |
| innodb_buffer_pool_filename | ib_buffer_pool |
| innodb_buffer_pool_load_abort | OFF |
| innodb_buffer_pool_load_at_startup | ON |
| innodb_buffer_pool_load_now | OFF |
| innodb_buffer_pool_size | 1073741824 |
| innodb_checksum_algorithm | full_crc32 |
| innodb_cmp_per_index_enabled | OFF |
| innodb_compression_algorithm | zlib |
| innodb_compression_default | OFF |
| innodb_compression_failure_threshold_pct | 5 |
| innodb_compression_level | 6 |
| innodb_compression_pad_pct_max | 50 |
| innodb_data_file_buffering | OFF |
| innodb_data_file_path | ibdata1:12M:autoextend |
| innodb_data_file_write_through | OFF |
| innodb_data_home_dir | |
| innodb_deadlock_detect | ON |
| innodb_deadlock_report | full |
| innodb_default_encryption_key_id | 1 |
| innodb_default_row_format | dynamic |
| innodb_disable_sort_file_cache | OFF |
| innodb_doublewrite | ON |
| innodb_encrypt_log | OFF |
| innodb_encrypt_tables | OFF |
| innodb_encrypt_temporary_tables | OFF |
| innodb_encryption_rotate_key_age | 1 |
| innodb_encryption_rotation_iops | 100 |
| innodb_encryption_threads | 0 |
| innodb_fast_shutdown | 1 |
| innodb_fatal_semaphore_wait_threshold | 600 |
| innodb_file_per_table | ON |
| innodb_fill_factor | 100 |
| innodb_flush_log_at_timeout | 1 |
| innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 |
| innodb_flush_method | O_DIRECT |
| innodb_flush_neighbors | 1 |
| innodb_flush_sync | ON |
| innodb_flushing_avg_loops | 30 |
| innodb_force_primary_key | OFF |
| innodb_force_recovery | 0 |
| innodb_ft_aux_table | |
| innodb_ft_cache_size | 8000000 |
| innodb_ft_enable_diag_print | OFF |
| innodb_ft_enable_stopword | ON |
| innodb_ft_max_token_size | 84 |
| innodb_ft_min_token_size | 3 |
| innodb_ft_num_word_optimize | 2000 |
| innodb_ft_result_cache_limit | 2000000000 |
| innodb_ft_server_stopword_table | |
| innodb_ft_sort_pll_degree | 2 |
| innodb_ft_total_cache_size | 640000000 |
| innodb_ft_user_stopword_table | |
| innodb_immediate_scrub_data_uncompressed | OFF |
| innodb_instant_alter_column_allowed | add_drop_reorder |
| innodb_io_capacity | 200 |
| innodb_io_capacity_max | 2000 |
| innodb_lock_wait_timeout | 50 |
| innodb_log_buffer_size | 268435456 |
| innodb_log_file_buffering | OFF |
| innodb_log_file_size | 268435456 |
| innodb_log_file_write_through | OFF |
| innodb_log_group_home_dir | ./ |
| innodb_lru_flush_size | 32 |
| innodb_lru_scan_depth | 1536 |
| innodb_max_dirty_pages_pct | 90.000000 |
| innodb_max_dirty_pages_pct_lwm | 0.000000 |
| innodb_max_purge_lag | 0 |
| innodb_max_purge_lag_delay | 0 |
