Journal name 2021 JCR 2022 JCR Diff
Frontiers in Immunology 8.787 7.300 -16.9%
Frontiers in Plant Science 6.627 5.600 -15.5%
Frontiers in Nutrition 6.590 5.000 -24.1%
Frontiers in Public Health 6.461 5.200 -19.5%
Frontiers in Molecular Neuroscience 6.261 4.800 -23.3%
Frontiers in Cellular Neuroscience 6.147 5.300 -13.8%
Frontiers in Molecular Biosciences 6.113 5.000 -18.2%
Frontiers in Cell and Developmental Biology 6.081 5.500 -9.6%
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 6.073 5.700 -6.1%
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 6.064 5.700 -6.0%
Frontiers in Microbiology 6.064 5.200 -14.2%
Frontiers in Endocrinology 6.055 5.200 -14.1%
Frontiers in Pharmacology 5.988 5.600 -6.5%
Frontiers in Cardiovascular Medicine 5.848 3.600 -38.4%
Frontiers in Oncology 5.738 4.700 -18.1%
Frontiers in Aging Neuroscience 5.702 4.800 -15.8%
Frontiers in Chemistry 5.545 5.500 -0.8%
Frontiers in Psychiatry 5.435 4.700 -13.5%
Frontiers in Environmental Science 5.411 4.600 -15.0%
Frontiers in Marine Science 5.247 3.700 -29.5%
Frontiers in Neuroscience 5.152 4.300 -16.5%
International Journal of Public Health 5.100 4.600 -9.8%
Frontiers in Medicine 5.058 3.900 -22.9%
Frontiers in Sustainable Food Systems 5.005 4.700 -6.1%
Frontiers in Genetics 4.772 3.700 -22.5%
Frontiers in Physiology 4.755 4.000 -15.9%
Frontiers in Ecology and Evolution 4.496 3.000 -33.3%
Frontiers in Forests and Global Change 4.336 3.200 -26.2%
Frontiers in Psychology 4.232 3.800 -10.2%
Frontiers in Neurology 4.086 3.400 -16.8%
Frontiers in Astronomy and Space Sciences 4.055 3.000 -26.0%
Frontiers in Materials 3.985 3.200 -19.7%
Frontiers in Energy Research 3.858 3.400 -11.9%
TRANSPLANT INTERNATIONAL 3.842 3.100 -19.3%
Frontiers in Systems Neuroscience 3.785 3.000 -20.7%
Frontiers in Neuroinformatics 3.739 3.500 -6.4%
Frontiers in Physics 3.718 3.100 -16.6%
Frontiers in Earth Science 3.661 2.900 -20.8%
Frontiers in Behavioral Neuroscience 3.617 3.000 -17.1%
Frontiers in Pediatrics 3.569 2.600 -27.2%
Frontiers in Synaptic Neuroscience 3.567 3.700 3.7%
Frontiers in Neuroanatomy 3.543 2.900 -18.1%
Frontiers in Neurorobotics 3.493 3.100 -11.3%
Frontiers in Human Neuroscience 3.473 2.900 -16.5%
Frontiers in Veterinary Science 3.471 3.200 -7.8%
Frontiers in Computational Neuroscience 3.387 3.200 -5.5%
Frontiers in Neural Circuits 3.342 3.500 4.7%
Frontiers in Integrative Neuroscience 3.213 3.500 8.9%
PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH 2.874 2.800 -2.6%
Frontiers in Surgery 2.568 1.800 -29.9%
BRITISH JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE 2.432 1.900 -21.9%