|
Popular Words ending in Double Consonants that can be Single | |||||||
| by Tom Zurinskas - See Truespel.com for free tutorials | ||||||||
| These words are in the top 5,000 as counted by Collins Cobuild | ||||||||
| The total database is 15,392,580 quxg ua about 90% of words on a page | ||||||||
| Results show that about 2% of words on a page end in dobule cosnonants | ||||||||
| and about half could possibly be changed to single. | ||||||||
| OK for single consonant | ||||||||
| ending double | instances | % | words | % | OK | % | ||
| 1 | ll | 213,001 | 71% | 47 | 44% | 119,599 | 56% | |
| 2 | ss | 64,588 | 22% | 50 | 47% | 17,762 | 28% | |
| 3 | ff | 18,022 | 6% | 5 | 5% | 3,957 | 22% | |
| 4 | dd | 2,560 | 1% | 2 | 2% | 0 | 0% | |
| 5 | gg | 665 | 0% | 1 | 1% | 665 | 100% | |
| 6 | rr | 521 | 0% | 1 | 1% | 521 | 100% | |
| Totals = | 299,357 | 100% | 106 | 100% | 142,504 | 48% | ||
| % of total database = | 2% | 2% | 1% | |||||
| subtotal instances - | 299,357 | |||||||
| subtotal words = | 106 | |||||||
| ending | word | insstances | yes | |||||
| 1 | dd | add | 1,490 | yes | ||||
| 2 | dd | odd | 1,070 | yes | ||||
| 3 | ff | off | 14,065 | no | ||||
| 4 | ff | staff | 2,008 | yes | ||||
| 5 | ff | stuff | 1,193 | yes | ||||
| 6 | ff | stiff | 464 | yes | ||||
| 7 | ff | cliff | 292 | yes | ||||
| 8 | gg | egg | 665 | yes | ||||
| 9 | ll | all | 64,138 | no | ||||
| 10 | ll | will | 36,678 | yes | ||||
| 11 | ll | well | 23,529 | yes | ||||
| 12 | ll | still | 16,322 | yes | ||||
| 13 | ll | small | 9,312 | no | ||||
| 14 | ll | tell | 8,026 | yes | ||||
| 15 | ll | full | 4,833 | yes | ||||
| 16 | ll | I'll | 4,468 | yes | ||||
| 17 | ll | call | 4,260 | no | ||||
| 18 | ll | shall | 4,085 | yes | ||||
| 19 | ll | wall | 2,474 | no | ||||
| 20 | ll | you'll | 2,139 | yes | ||||
| 21 | ll | hall | 2,107 | no | ||||
| 22 | ll | fell | 2,053 | yes | ||||
| 23 | ll | fall | 1,923 | no | ||||
| 24 | ll | bill | 1,796 | yes | ||||
| 25 | ll | we'll | 1,770 | yes | ||||
| 26 | ll | hell | 1,681 | yes | ||||
| 27 | ll | ball | 1,577 | no | ||||
| 28 | ll | till | 1,395 | yes | ||||
| 29 | ll | kill | 1,379 | yes | ||||
| 30 | ll | hill | 1,227 | yes | ||||
| 31 | ll | pull | 1,180 | yes | ||||
| 32 | ll | tall | 1,167 | no | ||||
| 33 | ll | ill | 1,110 | yes | ||||
| 34 | ll | smell | 1,093 | yes | ||||
| 35 | ll | sell | 937 | yes | ||||
| 36 | ll | they'll | 801 | yes | ||||
| 37 | ll | fill | 746 | yes | ||||
| 38 | ll | bell | 696 | yes | ||||
| 39 | ll | he'll | 680 | yes | ||||
| 40 | ll | skill | 675 | yes | ||||
| 41 | ll | cell | 655 | yes | ||||
| 42 | ll | dull | 580 | yes | ||||
| 43 | ll | recall | 532 | no | ||||
| 44 | ll | it'll | 531 | yes | ||||
| 45 | ll | overall | 529 | no | ||||
| 46 | ll | roll | 508 | no | ||||
| 47 | ll | shell | 505 | yes | ||||
| 48 | ll | football | 471 | no | ||||
| 49 | ll | bull | 448 | yes | ||||
| 50 | ll | spell | 376 | yes | ||||
| 51 | ll | summerhill | 351 | yes | ||||
| 52 | ll | she'll | 348 | yes | ||||
| 53 | ll | doll | 319 | no | ||||
| 54 | ll | skull | 297 | yes | ||||
| 55 | ll | Churchill | 294 | yes | ||||
| 56 | rr | burr | 521 | yes | ||||
| 57 | ss | less | 8328 | no | ||||
| 58 | ss | across | 5050 | no | ||||
| 59 | ss | miss | 4101 | yes | ||||
| 60 | ss | business | 4047 | no | ||||
| 61 | ss | class | 3777 | yes | ||||
| 62 | ss | process | 2677 | no | ||||
| 63 | ss | press | 2424 | no | ||||
| 64 | ss | glass | 2252 | yes | ||||
| 65 | ss | unless | 2151 | no | ||||
| 66 | ss | mass | 2008 | yes | ||||
| 67 | ss | success | 1762 | no | ||||
| 68 | ss | pass | 1761 | yes | ||||
| 69 | ss | dress | 1510 | no | ||||
| 70 | ss | grass | 1488 | yes | ||||
| 71 | ss | loss | 1365 | no | ||||
| 72 | ss | progress | 1259 | no | ||||
| 73 | ss | cross | 1114 | no | ||||
| 74 | ss | guess | 1089 | no | ||||
| 75 | ss | nevertheless | 1027 | no | ||||
| 76 | ss | darkness | 971 | no | ||||
| 77 | ss | discuss | 882 | no | ||||
| 78 | ss | address | 850 | no | ||||
| 79 | ss | express | 843 | no | ||||
| 80 | ss | access | 732 | no | ||||
| 81 | ss | stress | 652 | no | ||||
| 82 | ss | congress | 624 | no | ||||
| 83 | ss | consciousness | 622 | no | ||||
| 84 | ss | illness | 606 | no | ||||
| 85 | ss | happiness | 512 | no | ||||
| 86 | ss | mess | 502 | no | ||||
| 87 | ss | kiss | 502 | yes | ||||
| 88 | ss | boss | 498 | no | ||||
| 89 | ss | endless | 482 | no | ||||
| 90 | ss | ness | 465 | no | ||||
| 91 | ss | Swiss | 434 | yes | ||||
| 92 | ss | awareness | 425 | no | ||||
| 93 | ss | working-class | 414 | yes | ||||
| 94 | ss | witness | 403 | no | ||||
| 95 | ss | gross | 389 | no | ||||
| 96 | ss | middle-class | 388 | yes | ||||
| 97 | ss | useless | 373 | no | ||||
| 98 | ss | weakness | 371 | no | ||||
| 99 | ss | brass | 338 | yes | ||||
| 100 | ss | possess | 325 | no | ||||
| 101 | ss | helpless | 325 | no | ||||
| 102 | ss | excess | 303 | no | ||||
| 103 | ss | fuss | 299 | yes | ||||
| 104 | ss | goodness | 297 | no | ||||
| 105 | ss | mistress | 293 | no | ||||
| 106 | ss | sickness | 278 | no | ||||
