2017 聖誕趴 天使主人.樂透開獎情形
♛活動分期♛
12/11~12/13 第一期,開獎日12/14
12/14~12/16 第二期,開獎日12/17
12/17~12/19 第三期,開獎日12/20
12/20~12/22 第四期,開獎日12/23
♛第一期♛
| 小主人的暱稱 | 請寫下本期圈選之幸運數 | 答對號碼 | 答對個數 | 獲得聲望 |
| 第一期解答 | 1 5 7 9 13 17 19 21 25 | 總共個數:9 | 最高獲得:1 | |
| 洃藍 | 3 6 9 10 11 12 18 23 24 | 9 | 1 | 0 |
| 夏修月 | 12, 25, 1, 23, 5, 11, 13, 18, 2 | 1 5 13 25 | 4 | 0 |
| 小黃 | 2 6 7 10 14 16 20 22 24 | 7 | 1 | 0 |
| 風 | 1 6 9 13 15 18 21 23 25 | 1 9 13 21 25 | 5 | 1 |
| 深深 | 1 4 5 8 9 16 19 23 25 | 1 5 9 19 25 | 5 | 1 |
| 菲納比 | 1 3 5 6 11 17 19 23 24 | 1 5 17 19 | 4 | 0 |
| 十六兒 | 3 7 9 10 11 12 15 22 24 | 7 9 | 2 | 0 |
| 十六(大天使代填版) | 3 7 9 10 11 12 15 22 24 | 7 9 | 2 | 0 |
| 木歈琅 | 2 7 9 11 13 16 21 24 25 | 7 9 13 21 25 | 5 | 1 |
| 嘛、姑且是那銀色的獅子...她、她的那什麼正牌天使不是感冒了嘛....我才不是擔心沒人幫她填號碼.. | 11 12 13 14 16 17 19 20 22 | 13 17 19 | 3 | 0 |
| @julyleaf(慕夜) | 03 06 08 11 15 17 19 21 25 | 17 19 21 25 | 4 | 0 |
| 邏輯 | 2 3 5 7 11 13 17 19 23 | 5 7 13 17 19 | 5 | 1 |
| 零一 | 01 03 07 10 11 13 19 21 25 | 1 7 13 19 21 25 | 6 | 1 |
| 陸少 | 3 4 8 9 11 12 17 21 24 | 9 17 21 | 3 | 0 |
| 拉姆 | 4 9 13 24 17 2 21 18 11 | 9 13 17 21 | 4 | 0 |
| 綠藻小主人 | 3 7 9 11 17 18 20 22 23 | 7 9 17 | 3 | 0 |
| 晨風 | 1 2 3 5 8 13 21 22 23 | 1 5 13 21 | 4 | 0 |
| 寶喵 | 3 5 6 7 8 11 15 21 23 | 5 7 21 | 3 | 0 |
| 一七 | 2 4 8 10 12 16 18 20 24 | 納尼?竟然一個都沒有??! | 0 | 0 |
♛第二期♛
| 小主人的暱稱 | 請寫下本期圈選之幸運數 | 答對號碼 | 答對個數 | 獲得聲望 |
| 第二期解答 | 1 5 6 7 9 10 11 13 15 16 20 21 25 | 總共個數:13 | 最高獲得:2 | |
| 菲納比 | 5 6 7 9 10 15 28 19 20 | 5 6 7 9 10 15 20 | x | |
| 菲納比(補填) | 1 4 5 6 8 10 11 12 15 16 17 19 24 | 1 5 6 10 11 15 16 | 7 | 1 |
| 深深 | 1 3 4 6 7 8 10 12 16 17 21 23 24 | 1 6 7 10 16 21 | 6 | 1 |
| 夏修月 | 2 4 6 8 11 12 14 15 16 22 23 24 25 | 6 11 15 16 25 | 5 | 1 |
| 風 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 5 6 7 9 10 11 13 | 8 | 1 |
| 木歈琅 | 2 4 6 8 9 10 11 12 15 18 22 23 24 | 6 9 10 11 15 | 5 | 1 |
| 喬安 | 1 2 3 6 7 9 10 12 14 15 16 17 25 | 1 6 7 9 10 15 16 25 | 8 | 1 |
| 十六兒 | 2 4 6 8 10 12 14 16 18 | 6 10 16 | x | |
| 十六兒 இдஇ買彩票當機,掏出私房錢賄賂櫃檯再買一張 | 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 | 6 10 16 20 25 | 5 | 1 |
| 洃藍 | 3 4 5 6 8 9 11 14 15 18 19 20 22 | 5 6 9 11 15 20 | 6 | 1 |
| 晨風 | 1 4 6 7 8 10 13 16 18 19 20 22 25 | 1 6 7 10 13 16 20 25 | 8 | 1 |
| 零一 | 1 3 6 9 11 13 16 18 19 21 23 24 25 | 1 6 9 11 13 16 21 25 | 8 | 1 |
| 邏輯 | 1 2 5 6 10 11 12 15 16 17 19 22 23 | 1 5 6 10 11 15 16 | 7 | 1 |
| 小黃 | 1 3 4 5 7 11 14 16 18 20 23 24 25 | 1 5 7 11 16 20 25 | 7 | 1 |
| 拉姆 | 2 3 5 7 8 11 12 15 17 18 20 23 24 | 5 7 11 15 20 | 5 | 1 |
| 一樣吧、是那個銀色的獅子。倒是大天使你別什麼特別關注啊!多難為情⋯ | 1 3 5 6 10 13 14 17 18 19 20 22 25 | 1 5 6 10 13 20 25 | 7 | 1 |
| 寶喵 | 1 2 3 7 9 10 11 13 17 19 20 21 23 | 1 7 9 10 11 13 20 21 | 8 | 1 |
| 嵐影亘玥 | 2 4 6 8 10 11 13 15 19 20 22 24 25 | 6 10 11 13 15 20 | 6 | 1 |
| 冰玥 | 1 14 16 19 10 12 18 17 3 13 7 6 15 | 1 6 7 10 13 15 16 | 7 | 1 |
| 慕夜@julyleaf | 1 2 5 8 10 13 14 17 18 19 21 22 25 | 1 5 10 13 21 25 | 6 | 1 |
| 陸少 | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 | 1 5 7 9 11 13 15 21 25 | 9 | 1 |
| 綠藻 | 2 4 6 8 11 12 13 15 18 19 20 23 25 | 11 13 15 20 25 | 5 | 1 |
♛第三期♛
| 小主人的暱稱 | 請寫下本期圈選之幸運數 | 答對號碼 | 答對個數 | 獲得聲望 |
| 第三期解答 | 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 總共個數:13 | 最高獲得:2 | |
| 深深 | 1 5 6 9 11 13 16 17 21 22 23 24 25 | 9 11 16 17 21 25 | 6 | 1 |
| 夏修月 | 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 13 | 2 |
| 風 | 3 5 6 7 11 13 15 18 19 20 23 24 25 | 3 7 11 15 18 19 20 25 | 8 | 1 |
| 木歈琅 | 3 7 9 11 12 15 16 17 18 19 20 21 25 | 3 7 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 12 | 2 |
| 咳咳、就、就說別注意我....主人就那獅子。 | 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 13 | 2 |
| 為了十六主人而苦修讀心術的天使兒 | 3 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 23 | 3 7 8 9 11 15 17 18 19 | 9 | 1 |
| 晨風 | 3 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 23 | 3 7 8 9 11 15 17 18 19 | 9 | 1 |
| 寶喵 | 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 13 | 2 |
| 洃藍 | 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 13 | 2 |
| 拉姆 | 3 7 8 9 11 15 16 18 19 20 21 23 25 | 3 7 8 9 11 15 16 18 19 20 21 25 | 12 | 2 |
| 小黃 | 1 6 7 11 13 16 17 19 21 22 23 24 25 | 7 11 16 17 19 21 25 | 7 | 1 |
| 邏輯 | 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 13 | 2 |
| 嵐影亘玥 | 1 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 21 25 | 7 9 11 15 21 25 | 6 | 1 |
| 一七 | 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 13 | 2 |
| 菲納比 | 1 3 5 6 7 8 9 11 13 18 19 21 24 | 3 7 8 9 11 18 19 21 | 8 | 1 |
| 綠藻小主人 | 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 13 | 2 |
| 零一 | 1 5 7 9 10 13 14 17 18 19 21 22 25 | 7 9 17 18 19 21 25 | 7 | 1 |
| 慕夜 | 3 7 9 11 12 13 14 15 16 20 21 23 25 | 3 7 9 11 15 16 20 21 25 | 9 | 1 |
| 陸少 | 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 21 25 | 13 | 2 |
♛第四期♛
| 小主人的暱稱 | 請寫下本期圈選之幸運數 | 答對號碼 | 答對個數 | 獲得聲望 |
| 第四期解答 | 2 3 4 6 7 10 13 16 19 20 22 23 24 | 總共個數:13 | 最高可得:2 | |
| 深深 | 2 3 4 5 6 12 13 14 20 21 22 23 24 | 2 3 4 6 13 20 22 23 24 | 9 | 1 |
| 零一 | 2 3 4 6 10 12 13 14 16 20 22 23 24 | 2 3 4 6 10 13 16 20 22 23 24 | 11 | 2 |
| 風 | 1 2 3 4 5 7 13 19 21 22 23 24 25 | 2 3 4 7 13 19 22 23 24 | 9 | 1 |
| 夏修月 | 2 3 4 5 6 12 13 14 20 21 22 23 24 | 2 3 4 6 13 20 22 23 24 | 9 | 1 |
| 嵐影亘玥 | 2 3 4 5 6 12 13 14 20 21 22 23 24 | 2 3 4 6 13 20 22 23 24 | 9 | 1 |
| 菲納比 | 2 3 4 6 10 12 13 14 16 20 22 23 24 | 2 3 4 6 10 13 16 20 22 23 24 | 11 | 2 |
| 是叫十...四,歐歐應該是十六吧?(矮呀本星星願意下凡代買彩券已經很夠意思啦) | 1 2 3 4 5 7 13 19 21 22 23 24 25 | 2 3 4 7 13 19 22 23 24 | 9 | 1 |
| 陸少 | 2 3 4 5 6 12 13 14 20 21 22 23 24 | 2 3 4 6 13 20 22 23 24 | 9 | 1 |
| 一七 | 2 3 4 5 7 12 13 14 19 21 22 23 24 | 2 3 4 7 13 19 22 23 24 | 9 | 1 |
| 洃藍 | 2 3 4 5 6 12 13 14 20 21 22 23 24 | 2 3 4 6 13 20 22 23 24 | 9 | 1 |
| ....那個...銀、銀米、主...主、主...主人 (咳、咳咳///) | 2 3 4 6 10 12 13 14 16 20 22 23 24 | 2 3 4 6 10 13 16 20 22 23 24 | 11 | 2 |
| 寶喵 | 2 3 4 6 10 12 13 14 16 20 22 23 24 | 2 3 4 6 10 13 16 20 22 23 24 | 11 | 2 |
| 邏輯 | 2 3 4 5 7 12 13 14 19 21 22 23 24 | 2 3 4 7 13 19 22 23 24 | 9 | 1 |
| 一七 (咦咦??) | 2 3 4 5 7 12 13 14 19 21 22 23 24 | 2 3 4 7 13 19 22 23 24 | 9 | 1 |
| 綠藻小主人 | 2 3 4 5 6 12 13 14 20 21 22 23 24 | 2 3 4 6 13 20 22 23 24 | 9 | 1 |
| 木歈琅 | 2 3 4 5 6 12 13 14 20 21 22 23 24 | 2 3 4 6 13 20 22 23 24 | 9 | 1 |
| 拉姆 | 2 3 4 5 6 12 13 14 20 21 22 23 24 | 2 3 4 6 13 20 22 23 24 | 9 | 1 |
| 慕夜 | 2 3 4 6 10 12 13 14 16 20 22 23 24 | 2 3 4 6 10 13 16 20 22 23 24 | 11 | 2 |
| 小黃 | 2 3 4 6 10 12 13 16 19 22 23 24 25 | 2 3 4 6 10 13 16 19 22 23 24 | 11 | 2 |