1. 21757141 26296,
2. 81921 354,
3. 2671557151 21519,
4. 1211189 25919,
5. 1549 5921.
Link do strony z postaciami dla ułatwienia: [link]
Dodatkowo kolorki też mogą pomóc, bo są w barwach szkół, do których dani gracze chodzą.
1. 21757141 26296,
2. 81921 354,
3. 2671557151 21519,
4. 1211189 25919,
5. 1549 5921.
Link do strony z postaciami dla ułatwienia: [link]
Dodatkowo kolorki też mogą pomóc, bo są w barwach szkół, do których dani gracze chodzą.