| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Żołnierskie | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 |
| Przysiady | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 | 115 | 117,5 | 120 | 122,5 | 125 | 127,5 |
| wioslo | 25 | 26,25 | 27,5 | 28,75 | 29,5 | 30,25 | 31 | 31,75 | 32,5 | 33,25 | 34 | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 37,75 |
| porecze | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| B | ||||||||||||||||
| Fronty: | 65 | 70 | 75 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 |
| Wyciskanie hantli leżąc: | 25 | 26,25 | 27,5 | 28,75 | 30 | 30,75 | 31,5 | 32,25 | 33 | 33,75 | 34,5 | 35,25 | 36 | 36,75 | 37,5 | 38,25 |
| Martwy ciąg | 110 | 115 | 120 | 125 | 127,5 | 130 | 132,5 | 135 | 137,5 | 140 | 142,5 | 145 | 147,5 | 150 | 152,5 | 155 |
| Podciąganie | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
