JustPaste.it

Actions Européennes à moins de 4 € — 11 juin 2021

Une version HTML — (qui sortira mieux formatée) — est accessible à l'adresse suivante:

version HTML

(Copiez dans un fichier. txt — et renommez le avec une extension .html) 

 

 

NOM ISIN TICKER MARCHÉ DEVISE PRIX VOLUME TURNOVER VOLUMExPRIX TURNOVERxPRIX
CYBERGUN FR0013505583 ALCYB Euronext Growth Paris EUR 0.0005 650387404 331597.5 325,194 166
SPINEWAY FR0011398874 ALSPW Euronext Growth Paris EUR 0.0016 372938754 653204.28 596,702 1,045
NEOVACS FR0004032746 ALNEV Euronext Growth Paris EUR 0.0076 401718793 3327543.17 3,053,063 25,289
ARCHOS FR0000182479 ALJXR Euronext Growth Paris EUR 0.0082 29602915 238905.57 242,744 1,959
DELTA DRONE FR0011522168 ALDR Euronext Growth Paris EUR 0.0164 6821872 110600.11 111,879 1,814
CRESCENT BE0003836534 OPTI Euronext Brussels EUR 0.0299 2615665 78726.52 78,208 2,354
FONC. PARIS NORD FR0011277391 FPN Euronext Paris EUR 0.0342 986523 33438.36 33,739 1,144
ACHETER-LOUER.FR FR0010493510 ALALO Euronext Growth Paris EUR 0.0413 1239624 51497.15 51,196 2,127
DBT FR0013066750 ALDBT Euronext Growth Paris EUR 0.0833 4539644 383522.51 378,152 31,947
MND FR0011584549 ALMND Euronext Growth Paris EUR 0.0895 2646730 235020.21 236,882 21,034
NEW SOURCES ENERGY NL0009822014 NSE Euronext Amsterdam EUR 0.0900 376927 33923.43 33,923 3,053
OZ GROUP BE0003860773 ICE Euronext Expert Market EUR 0.0975 450150 43889.63 43,890 4,279
PHAROL PTPTC0AM0009 PHR Euronext Lisbon EUR 0.1046 2368065 248989.87 247,700 26,044
ZENITH ENERGY CA98936C1068 ZENA Euronext Growth Oslo NOK 0.1170 5751595 664318.28 672,937 77,725
AUPLATA MINING GR FR0013410370 ALAMG Euronext Growth Paris EUR 0.1400 714018 98808.78 99,963 13,833
B.COM.PORTUGUES PTBCP0AM0015 BCP Euronext Lisbon EUR 0.1568 32407519 5098536.77 5,081,499 799,451
DRONE VOLT FR0013088606 ALDRV Euronext Growth Paris EUR 0.2000 8124089 1639773.84 1,624,818 327,955
AVENIR TELECOM FR0013529815 AVT Euronext Paris EUR 0.2045 4712608 1000441.71 963,728 204,590
HYBRIGENICS FR0004153930 ALHYG Euronext Growth Paris EUR 0.2100 1150246 242077.89 241,552 50,836
MAKHEIA GROUP FR0000072993 ALMAK Euronext Growth Paris EUR 0.2805 818733 232318.05 229,655 65,165
NEOLIFE FR0011636083 ALNLF Euronext Growth Paris EUR 0.3340 120973 40158.34 40,405 13,413
VERGNET FR0004155240 ALVER Euronext Growth Paris EUR 0.3730 929584 335638.23 346,735 125,193
AXXIS GEO SOLUTION NO0010778095 AXXIS Euronext Expand Oslo NOK 0.3835 35197549 17756814.56 13,498,260 6,809,738
VISIOMED GROUP FR0013481835 ALVMG Euronext Growth Paris EUR 0.3880 3295797 1374107.12 1,278,769 533,154
NOXXON NL0012044762 ALNOX Euronext Growth Paris EUR 0.3992 347776 139812.96 138,832 55,813
EUROPCAR MOBILITY FR0012789949 EUCAR Euronext Paris EUR 0.4020 11660654 4678344.34 4,687,583 1,880,694
SAFE ORTHOPAEDICS FR0013467123 ALSAF Euronext Growth Paris EUR 0.4040 113034 45407.28 45,666 18,345
GENOMIC VISION FR0011799907 GV Euronext Paris EUR 0.5694 303683 173756.01 172,917 98,937
ATARI FR0010478248 ATA Euronext Paris EUR 0.6280 3536728 2204526.99 2,221,065 1,384,443
RENEWI GB0007995243 RWI Euronext Amsterdam EUR 0.6500 575380 372655.01 373,997 242,226
DEINOVE FR0010879056 ALDEI Euronext Growth Paris EUR 0.6590 77205 51378.18 50,878 33,858
LAVIDE HOLDING NL0010545679 LVIDE Euronext Amsterdam EUR 0.6600 137815 92983.03 90,958 61,369
ONXEO FR0010095596 ALONX Euronext Growth Paris EUR 0.6780 166809 112648.95 113,097 76,376
MASTRAD FR0004155687 ALMAS Euronext Growth Paris EUR 0.7020 678016 487554.81 475,967 342,263
EUROPLASMA FR0013514114 ALEUP Euronext Growth Paris EUR 0.7170 302342 222906.81 216,779 159,824
INTRASENSE FR0011179886 ALINS Euronext Growth Paris EUR 0.7490 43229 32192.39 32,379 24,112
SONAE PTSON0AM0001 SON Euronext Lisbon EUR 0.7940 1732641 1376586.86 1,375,717 1,093,010
ENSURGE MICROPOWER NO0010299068 ENSU Oslo Bors NOK 0.8170 7575442 6224592.2 6,189,136 5,085,492
5TH PLANET GAMES DK0060945467 5PG Euronext Expand Oslo NOK 0.9000 564251 517588.21 507,826 465,829
IMPLANET FR0013470168 ALIMP Euronext Growth Paris EUR 0.9100 46700 41624.77 42,497 37,879
BIOPHYTIS FR0012816825 ALBPS Euronext Growth Paris EUR 0.9114 309491 284003.38 282,070 258,841
CGG FR0013181864 CGG Euronext Paris EUR 0.9346 9814964 9122709.9 9,173,065 8,526,085
PIXIUM VISION FR0011950641 ALPIX Euronext Growth Paris EUR 0.9680 249507 241629.46 241,523 233,897
GLENVEAGH PROP.PLC IE00BD6JX574 GVR Euronext Dublin EUR 0.9750 1099696 1074401.79 1,072,204 1,047,542
YEW GROVE REIT PLC IE00BDT5KP12 YEW Euronext Dublin EUR 0.9800 95000 93100 93,100 91,238
PHARMING GROUP NL0010391025 PHARM Euronext Amsterdam EUR 0.9994 3342683 3348105.39 3,340,677 3,346,097
CAIRN HOMES PLC IE00BWY4ZF18 C5H Euronext Dublin EUR 1.0460 473296 496067.84 495,068 518,887
ENDUR NO0010379779 ENDUR Oslo Bors NOK 1.0560 1836621 1939960.66 1,939,472 2,048,598
GREENCOAT REN. IE00BF2NR112 GRP Euronext Growth Dublin EUR 1.1300 427796 486946.49 483,409 550,250
MAUNA KEA TECH FR0010609263 MKEA Euronext Paris EUR 1.1420 65952 76040.11 75,317 86,838
ABIONYX PHARMA FR0012616852 ABNX Euronext Paris EUR 1.1520 270298 317439.87 311,383 365,691
PROSAFE NO0010861990 PRS Oslo Bors NOK 1.1900 752940 920168.78 895,999 1,095,001
HIBERNIA REIT PLC IE00BGHQ1986 HBRN Euronext Dublin EUR 1.2500 2673538 3318967.55 3,341,923 4,148,709
MDXHEALTH BE0003844611 MDXH Euronext Brussels EUR 1.2800 76536 98448.08 97,966 126,014
PETRONOR E&P LTD AU0000057408 PNOR Euronext Expand Oslo NOK 1.2900 2405997 3086676.22 3,103,736 3,981,812
SD STAND DRILLING CY0101550917 SDSD Oslo Bors NOK 1.3060 395300 516486.2 516,262 674,531
PERM. TSB GP. HOLD IE00BWB8X525 IL0A Euronext Dublin EUR 1.3200 181336 242432.58 239,364 320,011
DOLFINES FR0010377127 ALDOL Euronext Growth Paris EUR 1.3980 46603 64854.08 65,151 90,666
MINCON GROUP PLC IE00BD64C665 MIO Euronext Growth Dublin EUR 1.2800 539 685.56 690 878
MOTA ENGIL PTMEN0AE0005 EGL Euronext Lisbon EUR 1.4140 640757 907823.89 906,030 1,283,663
VEON BMG9349W1038 VEON Euronext Amsterdam EUR 1.4140 46754 66745.59 66,110 94,378
BALYO FR0013258399 BALYO Euronext Paris EUR 1.4600 52720 76692.68 76,971 111,971
EGIDE FR0000072373 GID Euronext Paris EUR 1.4600 276068 394558.2 403,059 576,055
SPINEGUARD FR0011464452 ALSGD Euronext Growth Paris EUR 1.5100 335520 496493.97 506,635 749,706
ELECTROMAGNET GEO NO0010358484 EMGS Oslo Bors NOK 1.5260 251184 381997.96 383,307 582,929
IRISH RES. PROP. IE00BJ34P519 IRES Euronext Dublin EUR 1.6100 848147 1371125.09 1,365,517 2,207,511
CERINNOV GROUP FR0013178712 ALPCV Euronext Growth Paris EUR 1.6500 160668 259002.77 265,102 427,355
HARMONYCHAIN NO0010921299 HMONY Euronext Growth Oslo NOK 1.6996 939688 1577722.37 1,597,094 2,681,497
ARRIBATEC SOLUTION NO0003108102 ARR Oslo Bors NOK 1.7100 557479 942562.38 953,289 1,611,782
THE BLOCKCHAIN GP FR0011053636 ALTBG Euronext Growth Paris EUR 1.7160 115142 197223.08 197,584 338,435
SEADRILL BMG7998G1069 SDRL Oslo Bors NOK 1.8400 313011 579331.21 575,940 1,065,969
ADTHINK FR0010457531 ALADM Euronext Growth Paris EUR 1.8700 100716 192490.72 188,339 359,958
ACCSYS GB00BQQFX454 AXS Euronext Amsterdam EUR 1.9000 139188 265754.54 264,457 504,934
AWILCO LNG NO0010607971 ALNG Euronext Expand Oslo NOK 1.9150 240861 463875.37 461,249 888,321
ALEPH FINANCE GB00BJ9M4V82 MLALE Euronext Access Paris EUR 1.9500 25000 48750 48,750 95,063
MAUREL ET PROM FR0000051070 MAU Euronext Paris EUR 1.9980 92428 184566.66 184,671 368,764
AMOEBA FR0011051598 ALMIB Euronext Growth Paris EUR 2.0180 56233 111254.39 113,478 224,511
PHARNEXT FR0011191287 ALPHA Euronext Growth Paris EUR 2.0200 259118 519461.28 523,418 1,049,312
SCANA NO0003053308 SCANA Oslo Bors NOK 2.0400 411461 845671.68 839,380 1,725,170
THERADIAG FR0004197747 ALTER Euronext Growth Paris EUR 2.0500 22244 45319.87 45,600 92,906
THERACLION FR0010120402 ALTHE Euronext Growth Paris EUR 2.0800 190317 401399.73 395,859 834,911
VERIMATRIX FR0010291245 VMX Euronext Paris EUR 2.0950 76108 160607.3 159,446 336,472
ENERTIME FR0011915339 ALENE Euronext Growth Paris EUR 2.1200 39779 83203.45 84,331 176,391
SAS AB SE0003366871 SASNO Oslo Bors NOK 2.1210 10343165 22106042.81 21,937,853 46,886,917
SOLOCAL GROUP FR00140006O9 LOCAL Euronext Paris EUR 2.1370 452953 955240.39 967,961 2,041,349
ACACIA PHARMA GB00BYWF9Y76 ACPH Euronext Brussels EUR 2.1500 135329 292318.8 290,957 628,485
AEGA NO0010626559 AEGA Euronext Expand Oslo NOK 2.1750 70826 154133.73 154,047 335,241
GLOBAL ECOPOWER FR0011289198 ALGEP Euronext Growth Paris EUR 2.2300 471138 1052140.3 1,050,638 2,346,273
BAM GROEP KON NL0000337319 BAMNB Euronext Amsterdam EUR 2.2440 2475711 5561031.01 5,555,495 12,478,954
IDEX BIOMETRICS NO0003070609 IDEX Oslo Bors NOK 2.2600 898788 2021138.59 2,031,261 4,567,773
REN PTREL0AM0008 RENE Euronext Lisbon EUR 2.2750 397036 903963.73 903,257 2,056,517
BONE THERAPEUTICS BE0974280126 BOTHE Euronext Brussels, Paris EUR 2.3800 39587 92849.81 94,217 220,983
NAVYA FR0013018041 NAVYA Euronext Paris EUR 2.4520 408239 1000256.56 1,001,002 2,452,629
FONCIERE VINDI FR0011605617 MLVIN Euronext Access Paris EUR 2.4600 41000 100860 100,860 248,116
ACTIPLAY (GROUPE) FR0011038348 ALACT Euronext Growth Paris EUR 2.4800 213779 516180.04 530,172 1,280,126
TOTAL PRODUCE PLC IE00B1HDWM43 T7O Euronext Growth Dublin EUR 2.5150 790965 1970925.98 1,989,277 4,956,879
NORDIC MINING NO0010317340 NOM Euronext Expand Oslo NOK 2.5750 1479465 3962287.64 3,809,622 10,202,891
OXURION BE0003846632 OXUR Euronext Brussels EUR 2.5850 112539 289265.02 290,913 747,750
CROSSJECT FR0011716265 ALCJ Euronext Growth Paris EUR 2.6000 176680 464919.21 459,368 1,208,790
AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 A5G Euronext Dublin EUR 2.6080 1317648 3452856.69 3,436,426 9,005,050
LYSOGENE FR0013233475 LYS Euronext Paris EUR 2.6600 256909 683203.73 683,378 1,817,322
KPN KON NL0000009082 KPN Euronext Amsterdam EUR 2.6860 15883822 42628695.63 42,663,946 114,500,676
FERMENTALG FR0011271600 FALG Euronext Paris EUR 2.7100 134830 361928.51 365,389 980,826
GROUPE SFPI FR0004155000 SFPI Euronext Paris EUR 2.7450 84608 233232.83 232,249 640,224
BALTA GROUP BE0974314461 BALTA Euronext Brussels EUR 2.8000 35444 99764.12 99,243 279,340
THE NAVIGATOR COMP PTPTI0AM0006 NVG Euronext Lisbon EUR 2.8780 423180 1219189.52 1,217,912 3,508,827
TRANSGENE FR0005175080 TNG Euronext Paris EUR 2.9100 29113 84471.92 84,719 245,813
NOS, SGPS PTZON0AM0006 NOS Euronext Lisbon EUR 2.9940 1145694 3445022.04 3,430,208 10,314,396
SAGA PURE NO0010572589 SAGA Oslo Bors NOK 3.0000 1102017 3313642.9 3,306,051 9,940,929
KONGSBERG AUTOMOT NO0003033102 KOA Oslo Bors NOK 3.0210 11368819 34182682.4 34,345,202 103,265,884
NORTH ENERGY NO0010550056 NORTH Euronext Expand Oslo NOK 3.1000 391907 1208830.61 1,214,912 3,747,375
HUNTER GROUP NO0010283211 HUNT Euronext Expand Oslo NOK 3.1600 1615168 5076999.43 5,103,931 16,043,318
DECEUNINCK BE0003789063 DECB Euronext Brussels EUR 3.1800 92622 295419.05 294,538 939,433
INNATE PHARMA FR0010331421 IPH Euronext Paris EUR 3.2000 341118 1085866.92 1,091,578 3,474,774
TECHNICOLOR FR0013505062 TCH Euronext Paris EUR 3.2380 232380 763933.76 752,446 2,473,618
ACTIA GROUP FR0000076655 ATI Euronext Paris EUR 3.2500 19415 62699.18 63,099 203,772
ORIGIN ENT. PLC IE00B1WV4493 OIZ Euronext Growth Dublin EUR 3.3600 119297 398547.63 400,838 1,339,120
UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 UPR Euronext Growth Dublin EUR 3.3600 131132 441103.92 440,604 1,482,109
LEXIBOOK LINGUIST. FR0000033599 ALLEX Euronext Growth Paris EUR 3.4300 32968 115734.49 113,080 396,969
SHOWROOMPRIVE FR0013006558 SRP Euronext Paris EUR 3.4300 300529 1039257.15 1,030,814 3,564,652
GENFIT FR0004163111 GNFT Euronext Paris EUR 3.4400 68420 236167.14 235,365 812,415
ECONOCOM GROUP BE0974313455 ECONB Euronext Brussels EUR 3.4800 42518 147408.16 147,963 512,980
GENEURO CH0308403085 GNRO Euronext Paris EUR 3.4800 14433 48427.57 50,227 168,528
FNG NV BE0974332646 FNG Euronext Brussels, Amsterdam EUR 3.5000 44989 156801.28 157,462 548,804
BOURSE DIRECT FR0000074254 BSD Euronext Paris EUR 3.6300 18597 66939.41 67,507 242,990
AEGON NL0000303709 AGN Euronext Amsterdam EUR 3.7370 9334295 34978274.86 34,882,260 130,713,813
ORDINA NL0000440584 ORDI Euronext Amsterdam EUR 3.7800 159934 605065.26 604,551 2,287,147
QUANTUM GENOMICS FR0011648971 ALQGC Euronext Growth Paris EUR 3.8020 122636 464886.39 466,262 1,767,498
CBO TERRITORIA FR0010193979 CBOT Euronext Paris EUR 3.8400 40643 156051.71 156,069 599,239
AGFA-GEVAERT BE0003755692 AGFB Euronext Brussels EUR 3.8700 273186 1063601.65 1,057,230 4,116,138
NOVACYT FR0010397232 ALNOV Euronext Growth Paris EUR 3.8890 242364 936583.27 942,554 3,642,372
NATIXIS FR0000120685 KN Euronext Paris EUR 4.0000 19228032 76944435.08 76,912,128

307,777,740

 

 

Les valeurs "grisées" doivent être converties en €.

Données purement indicatives.