| date (UTC) | nb followers |
| 10/01/2017 00:00 | 84096 |
| 10/01/2017 01:00 | 84096 |
| 10/01/2017 02:00 | 84094 |
| 10/01/2017 03:00 | 84093 |
| 10/01/2017 04:00 | 84093 |
| 10/01/2017 05:00 | 84092 |
| 10/01/2017 06:00 | 84092 |
| 10/01/2017 07:00 | 84092 |
| 10/01/2017 08:00 | 84092 |
| 10/01/2017 09:00 | 84092 |
| 10/01/2017 10:00 | 84092 |
| 10/01/2017 11:00 | 84092 |
| 10/01/2017 12:00 | 84092 |
| 10/01/2017 13:00 | 84092 |
| 10/01/2017 14:00 | 84091 |
| 10/01/2017 15:00 | 84092 |
| 10/01/2017 16:00 | 84090 |
| 10/01/2017 17:00 | 84089 |
| 10/01/2017 18:00 | 84091 |
| 10/01/2017 19:00 | 84089 |
| 10/01/2017 20:00 | 84090 |
| 10/01/2017 21:00 | 84090 |
| 10/01/2017 22:00 | 84089 |
| 10/01/2017 23:00 | 84090 |
| 11/01/2017 00:00 | 84092 |
| 11/01/2017 01:00 | 84092 |
| 11/01/2017 02:00 | 84086 |
| 11/01/2017 03:00 | 84085 |
| 11/01/2017 04:00 | 84084 |
| 11/01/2017 05:00 | 84085 |
| 11/01/2017 06:00 | 84086 |
| 11/01/2017 07:00 | 84086 |
| 11/01/2017 08:00 | 84086 |
| 11/01/2017 09:00 | 84087 |
| 11/01/2017 10:00 | 84089 |
| 11/01/2017 11:00 | 84089 |
| 11/01/2017 12:00 | 84087 |
| 11/01/2017 13:00 | 84088 |
| 11/01/2017 14:00 | 84090 |
| 11/01/2017 15:00 | 84088 |
| 11/01/2017 16:00 | 84088 |
| 11/01/2017 17:00 | 84089 |
| 11/01/2017 18:00 | 84085 |
| 11/01/2017 19:00 | 84086 |
| 11/01/2017 20:00 | 84086 |
| 11/01/2017 21:00 | 84087 |
| 11/01/2017 22:00 | 84084 |
| 11/01/2017 23:00 | 84086 |
| 12/01/2017 00:00 | 84084 |
| 12/01/2017 01:00 | 84084 |
| 12/01/2017 02:00 | 84085 |
| 12/01/2017 03:00 | 84085 |
| 12/01/2017 04:00 | 84085 |
| 12/01/2017 05:00 | 84087 |
| 12/01/2017 06:00 | 84084 |
| 12/01/2017 07:00 | 84084 |
| 12/01/2017 08:00 | 84086 |
| 12/01/2017 09:00 | 84085 |
| 12/01/2017 10:00 | 84087 |
| 12/01/2017 11:00 | 84086 |
| 12/01/2017 12:00 | 84086 |
| 12/01/2017 13:00 | 84086 |
| 12/01/2017 14:00 | 84085 |
| 12/01/2017 15:00 | 84083 |
| 12/01/2017 16:00 | 84084 |
| 12/01/2017 17:00 | 84084 |
| 12/01/2017 18:00 | 84086 |
| 12/01/2017 19:00 | 84086 |
| 12/01/2017 20:00 | 84087 |
| 12/01/2017 21:00 | 84086 |
| 12/01/2017 22:00 | 84086 |
| 12/01/2017 23:00 | 84087 |
| 13/01/2017 00:00 | 84087 |
| 13/01/2017 01:00 | 84087 |
| 13/01/2017 02:00 | 84087 |
| 13/01/2017 03:00 | 84087 |
| 13/01/2017 04:00 | 84088 |
| 13/01/2017 05:00 | 84088 |
| 13/01/2017 06:00 | 84088 |
| 13/01/2017 07:00 | 84088 |
| 13/01/2017 08:00 | 84087 |
| 13/01/2017 09:00 | 84088 |
| 13/01/2017 10:00 | 84087 |
| 13/01/2017 11:00 | 84086 |
| 13/01/2017 12:00 | 84087 |
| 13/01/2017 13:00 | 84087 |
| 13/01/2017 14:00 | 84624 |
| 13/01/2017 15:00 | 84088 |
| 13/01/2017 16:00 | 84088 |
| 13/01/2017 17:00 | 84088 |
| 13/01/2017 18:00 | 84084 |
| 13/01/2017 19:00 | 84084 |
| 13/01/2017 20:00 | 84085 |
| 13/01/2017 21:00 | 84084 |
| 13/01/2017 22:00 | 84085 |
| 13/01/2017 23:00 | 84086 |
| 14/01/2017 00:00 | 84088 |
| 14/01/2017 01:00 | 84087 |
| 14/01/2017 02:00 | 84177 |
| 14/01/2017 03:00 | 84176 |
| 14/01/2017 04:00 | 84231 |
| 14/01/2017 05:00 | 84231 |
| 14/01/2017 06:00 | 84264 |
| 14/01/2017 07:00 | 84264 |
| 14/01/2017 08:00 | 84296 |
| 14/01/2017 09:00 | 84295 |
| 14/01/2017 10:00 | 84328 |
| 14/01/2017 11:00 | 84328 |
| 14/01/2017 12:00 | 84601 |
| 14/01/2017 13:00 | 84602 |
| 14/01/2017 14:00 | 84602 |
| 14/01/2017 15:00 | 84603 |
| 14/01/2017 16:00 | 84621 |
| 14/01/2017 17:00 | 84621 |
| 14/01/2017 18:00 | 84623 |
| 14/01/2017 19:00 | 84624 |
| 14/01/2017 20:00 | 84628 |
| 14/01/2017 21:00 | 84628 |
| 14/01/2017 22:00 | 84630 |
| 14/01/2017 23:00 | 84630 |
| 15/01/2017 00:00 | 84631 |
| 15/01/2017 01:00 | 84631 |
| 15/01/2017 02:00 | 84631 |
| 15/01/2017 03:00 | 84632 |
| 15/01/2017 04:00 | 84632 |
| 15/01/2017 05:00 | 84633 |
| 15/01/2017 06:00 | 84632 |
| 15/01/2017 07:00 | 84630 |
| 15/01/2017 08:00 | 84630 |
| 15/01/2017 09:00 | 84630 |
| 15/01/2017 10:00 | 84629 |
| 15/01/2017 11:00 | 84629 |
| 15/01/2017 12:00 | 84629 |
| 15/01/2017 13:00 | 84629 |
| 15/01/2017 14:00 | 84630 |
| 15/01/2017 15:00 | 84630 |
| 15/01/2017 16:00 | 84629 |
| 15/01/2017 17:00 | 84627 |
| 15/01/2017 18:00 | 84619 |
| 15/01/2017 19:00 | 84624 |
| 15/01/2017 20:00 | 84617 |
| 15/01/2017 21:00 | 84625 |
| 15/01/2017 22:00 | 84625 |
| 15/01/2017 23:00 | 84623 |
| 16/01/2017 00:00 | 84623 |
| 16/01/2017 01:00 | 84621 |
| 16/01/2017 02:00 | 84620 |
| 16/01/2017 03:00 | 84613 |
| 16/01/2017 04:00 | 84621 |
| 16/01/2017 05:00 | 84622 |
| 16/01/2017 06:00 | 84620 |
| 16/01/2017 07:00 | 84620 |
| 16/01/2017 08:00 | 84619 |
| 16/01/2017 09:00 | 84619 |
| 16/01/2017 10:00 | 84619 |
| 16/01/2017 11:00 | 84619 |
| 16/01/2017 12:00 | 84619 |
| 16/01/2017 13:00 | 84619 |
| 16/01/2017 14:00 | 84619 |
| 16/01/2017 15:00 | 84618 |
| 16/01/2017 16:00 | 84618 |
| 16/01/2017 17:00 | 84618 |
| 16/01/2017 18:00 | 84616 |
| 16/01/2017 19:00 | 84616 |
| 16/01/2017 20:00 | 84614 |
| 16/01/2017 21:00 | 84612 |
| 16/01/2017 22:00 | 84607 |
| 16/01/2017 23:00 | 84613 |
| 17/01/2017 00:00 | 84613 |
| 17/01/2017 01:00 | 84613 |
| 17/01/2017 02:00 | 84616 |
| 17/01/2017 03:00 | 84616 |
| 17/01/2017 04:00 | 84615 |
| 17/01/2017 05:00 | 84615 |
| 17/01/2017 06:00 | 84615 |
| 17/01/2017 07:00 | 84614 |
| 17/01/2017 08:00 | 84614 |
| 17/01/2017 09:00 | 84614 |
| 17/01/2017 10:00 | 84614 |
| 17/01/2017 11:00 | 84615 |
| 17/01/2017 12:00 | 84615 |
| 17/01/2017 13:00 | 84615 |
| 17/01/2017 14:00 | 84616 |
| 17/01/2017 15:00 | 84614 |
| 17/01/2017 16:00 | 84614 |
| 17/01/2017 17:00 | 84614 |
| 17/01/2017 18:00 | 84615 |
| 17/01/2017 19:00 | 84615 |
| 17/01/2017 20:00 | 84616 |
| 17/01/2017 21:00 | 84616 |
| 17/01/2017 22:00 | 84618 |
| 17/01/2017 23:00 | 84617 |
