JustPaste.it

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.62.0

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.232 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i3 3220
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.9
Extended CPUID 6.3A
Core Stepping E1
Technology 22 nm
TDP Limit 55 Watts
Core Speed 1604.7 MHz
Multiplier x FSB 16.0 x 100.3 MHz
Stock frequency 3300 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AVX
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 3 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes


Turbo Mode not supported
Max non-turbo ratio 33x
Max turbo ratio 33x
Max efficiency ratio 16x
Min Power 44 Watts
O/C bins none
Ratio 1 core 33x
Ratio 2 cores 33x
Ratio 3 cores 33x
Ratio 4 cores 33x
TSC 3309.8 MHz
APERF 3309.7 MHz


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020104h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x00100800 0x3D9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x65746E49 0x2952286C
0x80000003 0x726F4320 0x4D542865 0x33692029 0x3232332D
0x80000004 0x50432030 0x20402055 0x30332E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012100
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x21212121
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x884A0000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000190
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x80008226 0x001481B8
MSR 0x00000611 0x00000000 0xFC238ADF
MSR 0x00000639 0x00000000 0x976D03E1
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x016001B8
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x884D0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x00000198 0x00001C05 0x00001000
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001000

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01020104h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x01100800 0x3D9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000001
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x65746E49 0x2952286C
0x80000003 0x726F4320 0x4D542865 0x33692029 0x3232332D
0x80000004 0x50432030 0x20402055 0x30332E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012100
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x21212121
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x884A0000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000190
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x80008226 0x001481B8
MSR 0x00000611 0x00000000 0xFC23F168
MSR 0x00000639 0x00000000 0x976D476F
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x016001B8
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x884C0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x00000198 0x00001C05 0x00001000
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001000

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020104h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x02100800 0x3D9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x65746E49 0x2952286C
0x80000003 0x726F4320 0x4D542865 0x33692029 0x3232332D
0x80000004 0x50432030 0x20402055 0x30332E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012100
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x21212121
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x884A0000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000190
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x80008226 0x001481B8
MSR 0x00000611 0x00000000 0xFC24527B
MSR 0x00000639 0x00000000 0x976D8584
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x016001B8
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x884A0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x00000198 0x00001C05 0x00001000
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001000

CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
Type 01020104h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x03100800 0x3D9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000003
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x65746E49 0x2952286C
0x80000003 0x726F4320 0x4D542865 0x33692029 0x3232332D
0x80000004 0x50432030 0x20402055 0x30332E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012100
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x21212121
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88490000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000190
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x80008226 0x001481B8
MSR 0x00000611 0x00000000 0xFC24B767
MSR 0x00000639 0x00000000 0x976DC647
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x016001B8
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88490000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x00000198 0x0000214E 0x00002100
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002100

 

Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09
Southbridge Intel Z77 rev. 04
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 8192 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 668.7 MHz (1:5)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 19456
MCHBAR registers

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number 99P5474-014.A00LF
Serial number 0F15D23F
Manufacturing date Week 28/Year 12
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz

DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number 99P5474-014.A00LF
Serial number 2E163C80
Manufacturing date Week 28/Year 12
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 04 21 00 01 03 11 01 08 0C 00 3C 00
10 69 78 69 30 69 11 20 89 20 08 3C 3C 00 F0 83 81
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 01 06 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 01 98 05 12 28 0F 15 D2 3F 9D 97
80 39 39 50 35 34 37 34 2D 30 31 34 2E 41 30 30 4C
90 46 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A

DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 04 21 00 01 03 11 01 08 0C 00 3C 00
10 69 78 69 30 69 11 20 89 20 08 3C 3C 00 F0 83 81
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 01 06 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 01 98 05 12 28 2E 16 3C 80 9D 97
80 39 39 50 35 34 37 34 2D 30 31 34 2E 41 30 30 4C
90 46 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model P8Z77-M (0x000001CA - 0x005E63ED)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6779
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC5
LPCIO Revision ID 0x62
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 02 60 10 00 FF FF
20 C5 62 DF 00 04 00 00 00 00 FF 48 00 00 FF 00 05
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor Nuvoton NCT6776
Voltage 0 0.83 Volts [0x68] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.03 Volts [0x81] (VIN1)
Voltage 2 3.44 Volts [0xD7] (AVCC)
Voltage 3 3.44 Volts [0xD7] (3VCC)
Voltage 4 1.02 Volts [0x80] (VIN4)
Voltage 6 0.28 Volts [0x23] (VIN6)
Temperature 0 30°C (85°F) [0x1E] (SYSTIN)
Temperature 1 30°C (85°F) [0x3B] (CPUTIN)
Temperature 3 24°C (75°F) [0x18] (TMPIN3)
Fan 1 1037 RPM [0x40D] (CPUFANIN)
Register space LPC, base address = 0x0290

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 99 04 3E 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 04 99 04 99 04 FF FF FF 40 85 1B 16 16 15 17 00
20 68 81 D7 D7 80 FF 23 1E FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 03 3E 00 FF DF 00 1F FF 2D FF FF 10 00 55 00 A3
50 01 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF E1 00 FF
60 00 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 18 80 18 80 18 80 18 80 63 80 FF FF FF
80 FF 7F 1F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 01 00
B0 00 00 00 00 00 00 2D 00 04 00 00 34 28 80 04 FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 09 01 05 FF FF FF FF
D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 57 FF FF FF

Hardware monitor ACPI
Temperature 0 28°C (82°F) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 30°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0150
Revision ID 0x09
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x84CA
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 50 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CA 84
30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
50 03 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 DF
60 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
70 00 00 00 FF 01 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
80 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
90 01 00 00 FF 01 00 00 00 01 00 F0 1E 02 00 00 00
A0 01 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 1F 02 00 00 00
B0 01 00 00 E0 01 00 00 E0 01 00 00 DF 01 00 00 E0
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 09 00 0C 01 9E 80 80 E2 D0 00 50 14 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 0F 09 00 00 00 00 00

Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0151
Revision ID 0x09
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x88
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x84CA
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x80
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0xA0
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 2
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 51 01 07 00 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
20 E0 F7 E0 F7 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
80 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 43 10 CA 84
90 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 02 AD 61 02
B0 40 00 01 D1 80 25 0C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00
D0 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 10 00

Description USB Controller
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1E31
Revision ID 0x04
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7F00000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x84CA
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x70
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x80
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
